材质 | PC |
牌号 | PCS-2000VR |
销售方式 | 品牌经销 |
颜色 | 白色 |
品牌 | 三菱 |
厂家(产地) | 聚碳酸酯 |
加工级别 | 注塑级,中空级,热熔级 |
特性级别 | 阻燃级,透明级 |
ASTALON
™ S2000R 聚碳酸酯 Marplex Australia Pty. Ltd. 产品说明: ASTALON
™ S2000R / S2001R / S2003R are the standard medium viscosity (medium melt flow) grades in the ASTALON
™ range and are suited to general purpose injection moulding applications which require a mould release agent (R). Offering an exceptio
nal combination of transparency, toughness, heat resistance, flame retardancy and processability, typical applications include computer and electrical appliances, water bottles, filter housings and automotive heater fans.
Note: [ Standard grade = S2000R ] / [ FDA approved = S2001R ] / [ Steam resistant = S2003R ASTALON
™ S2000R 物性表
基本信息 | |
添加剂 | 脱模 |
特性 | 可加工性,良好 流动性中等 耐热性,中等 韧性良好 通用 中等透明度 中等粘性 阻燃性 |
用途 | 电脑组件 电气/电子应用领域 电器用具 瓶子 汽车领域的应用 通用 外壳 |
加工方法 | 注射成型 |
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
比重 | 1.20 | g/cm3 | ASTM D792 |
熔流率(熔体流动速率) (300°C/1.2 kg) | 12 | g/10 min | ASTM D1238 |
收缩率 - 流动 (3.00 mm) | 0.60 | % | ASTM D955 |
吸水率 (24 hr) | 0.24 | % | ASTM D570 |
硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
洛氏硬度 (R 级) | 123 | | ASTM D785 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
抗张强度 1(3.20 mm) | 64.0 | MPa | ASTM D638 |
伸长率 2(断裂, 3.20 mm) | 120 | % | ASTM D638 |
弯曲模量 3(6.40 mm) | 2350 | MPa | ASTM D790 |
弯曲强度 4(6.40 mm) | 89.0 | MPa | ASTM D790 |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
悬壁梁缺口冲击强度 (3.20 mm) | 880 | J/m | ASTM D256 |
落锤冲击 (3.20 mm) | > 85.0 | J | ASTM D3029 |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
载荷下热变形温度 | | | ASTM D648 |
0.45 MPa, 未退火, 6.40 mm | 153 | °C | ASTM D648 |
1.8 MPa, 未退火, 6.40 mm | 138 | °C | ASTM D648 |
线形热膨胀系数 - 流动 | 6.5E-5 | cm/cm/°C | ASTM D696 |
电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
体积电阻率 | 2.1E+16 | ohms·cm | ASTM D257 |
介电常数 | 2.85 | | ASTM D150 |
可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
UL 阻燃等级 (1.60 mm) | V-2 | | UL 94 |
光学性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
透射率 (总计, 3000 μm) | 85.0 | % | ASTM D1003 |
注射 | 额定值 | 单位制 | |
干燥温度 | 120 到 125 | °C | |
干燥时间 | 4.0 到 6.0 | hr | |
料筒后部温度 | 245 到 265 | °C | |
料筒中部温度 | 260 到 280 | °C | |
料筒前部温度 | 275 到 295 | °C | |
加工(熔体)温度 | 270 到 300 | °C | |
模具温度 | 60.0 到 110 | °C | |
注塑压力 | 60.0 到 140 | MPa | |
注射速度 | 中等 | | |
背压 | 0.100 到 0.500 | MPa | |
螺杆转速 | 40 到 60 | rpm | |
锁模力 | 4.0 到 8.0 | kN/cm2 | |
备注 |
1 . | 20 mm/min |
2 . | 20 mm/min |
3 . | 2.8 mm/min |
4 . | 2.8 mm/min |