可否定制 | 可以 |
---|---|
产地 | 佛山 |
品牌 | 纯源.CYEC |
型号 | CSG |
产品名称:CSG 可控硅吸收保护电容器
核心产品:
滤波电容器、耦合电容器、大电流电容器、隔直电容器、螺母电容器、隔直耦合电容器、高压电容器、金属膜电容器、聚丙烯电容器、薄膜电容器、直流电容器、电力电容器、无极电容器、无感电容器、微法电容、中功率电容器、稳压电容器、白色电容器、螺栓电容器、脉冲电容器、耐压高电容器、温升低电容器、锌铝膜电容器、中频电容器
储能焊机电容器|UPS电源电容器|逆变电源电容器|电镀电源电容器|高压变频器|机车电容器|共模电容器|开关电源电容器|支架电容器|变流器电容器|变频器电容器|风能发电电容器|光伏电容器|母线电容器|太阳能发电电容器|半桥电容器|感应加热设备电容器|焊机电容器|逆变焊机电容器|激光电源电容器|逆变器电容器|动力车电容器
服务热线:400 617 2918
可控硅吸收保护电容器尺寸表 | ||||
序 号 | 产品编码 | Cn(μF) | 外形尺寸(mm) | |
D | L | |||
UN1000VDC | ||||
1 | CSG1000124J50F6A | 0.12 | 49 | 50 |
UN1300VDC | ||||
1 | CSG1300504J47F6 | 0.5 | 39 | 47 |
UN2000VDC | ||||
1 | CSG2000106J60F6AT | 10 | 59 | 60 |
UN3000VDC | ||||
1 | CSG3000104J44D | 0.1 | 21 | 44 |
2 | CSG3000224J57D | 0.22 | 23 | 57 |
3 | CSG3000105J60F6 | 1 | 42 | 60 |
4 | CSG3000155J60LH | 1.5 | 51 | 60 |
5 | CSG3000155J60F6 | 1.5 | 51 | 60 |
6 | CSG3000106J1160 | 10 | 116 | 130 |
UN3300VDC | ||||
1 | CSG3300104JD40 | 0.1 | 40 | 66 |
UN3500VDC | ||||
1 | CSG3500205J0760 | 2 | 76 | 70 |
UN4000VDC | ||||
1 | CSG4000224J47D | 0.22 | 31 | 47 |
2 | CSG4000474J47D | 0.47 | 44.5 | 47 |
3 | CSG4000474J47F6A | 0.47 | 44 | 47 |
4 | CSG4000105J60F6A | 1 | 47 | 60 |
5 | CSG4000105KD500 | 1 | 50 | 60 |
6 | CSG4000155J60F6 | 1.5 | 58 | 60 |
7 | CSG4000205J60F6 | 2 | 67 | 60 |
8 | CSG4000255J60F6A | 2.5 | 73 | 60 |
UN5000VDC | ||||
1 | CSG5000333K44D | 0.033 | 23 | 44 |
2 | CSG5000104J57D | 0.1 | 25 | 57 |
UN3000VDC | ||||
1 | CSG3000104JT300 | 0.1 | 57 | 30 |
2 | CSG3000224JT300 | 0.22 | 57 | 30 |
3 | CSG3000334JT300 | 0.33 | 57 | 30 |
4 | CSG3000474JT300 | 0.47 | 57 | 30 |
5 | CSG3000504JT300 | 0.5 | 57 | 30 |
UN6500VDC | ||||
1 | CSG6500205JB250 | 2 | 62 | 46 |
公司名称:佛山市纯源电子科技有限公司
公司地址:佛山市顺德区容桂细滘居委会展业路34号(528305)
传真号码:+86-757-28362258
服务热线:400 617 2918
市 场 部:刘经理(市场总监)
销售热线:+86-757-28362298
手机专线:18942459245
技 术 部:岑工(应用工程师)
技术支持:+86-757-29377114
公司邮箱:cye@cyegd.com
阿里旺旺:cyegd
旺旺:纯源电容