介质材料 | 油浸 |
---|---|
功率特性 | 中功率 |
频率特性 | 低频 |
引线类型 | 无引线 |
允许偏差 | ±5(%) |
耐压值 | 3000(V) |
等效串联电阻(ESR) | ≤10(mΩ) |
损耗 | tgδ≤0.0010 |
绝缘电阻 | C*RS≥3000S(mΩ) |
温度系数 | -40°C~+105°C |
产地 | 佛山 |
额定电压 | 2100V |
应用范围 | 高压 |
品牌 | 纯源·CYEC |
型号 | CH85 |
产品名称:CH85 家用/商用微波炉设备高压电容器
核心产品:
高压电容器、油浸电容器、CH85电容器、CH86电容器、油式电容器、复合电容器、铝壳电容器、CBB电容器、金属膜电容器、聚丙烯电容器、薄膜电容器、无极电容器、无感电容器、微法电容器、充油电容器、插片电容器、端子电容器、椭圆电容器
微波炉电容器|微波设备电容器|蒸烤箱电容器|电烤箱电容器|倍压电容器|保温箱电容器|烤鸭箱电容器|家用微波炉电容器|工业微波设备电容器|磁控管电容器|印刷机电容器
服务热线:400 617 2918
CH85 微波设备高压电容器产品尺寸表 | ||||||||||
家用2100VAC系列 | 商用2500VAC系列 | |||||||||
序号 | 额定容量 | 外形尺寸(mm) | 序号 | 额定容量 | 外形尺寸(mm) | |||||
Cn(μF) | W(mm) | T(mm) | H(mm) | Cn(μF) | W(mm) | T(mm) | H(mm) | |||
1 | 0.60μF | 32 | 52 | 65 | 1 | 0.66μF | 32 | 52 | 71 | |
2 | 0.70μF | 32 | 52 | 65 | 2 | 0.80μF | 32 | 52 | 80 | |
3 | 0.76μF | 32 | 52 | 71 | 3 | 0.89μF | 32 | 52 | 95 | |
4 | 0.80μF | 32 | 52 | 71 | 4 | 0.95μF | 32 | 52 | 100 | |
5 | 0.82μF | 32 | 52 | 71 | 5 | 1.00μF | 32 | 52 | 110 | |
6 | 0.85μF | 32 | 52 | 71 | 6 | 1.02μF | 32 | 52 | 110 | |
7 | 0.87μF | 32 | 52 | 71 | 7 | 1.05μF | 32 | 52 | 110 | |
8 | 0.90μF | 32 | 52 | 71/85 | 8 | 1.10μF | 32 | 52 | 110 | |
9 | 0.92μF | 32 | 52 | 71/85 | 9 | 1.20μF | 32 | 52 | 120 | |
10 | 0.95μF | 32 | 52 | 71/85 | 10 | 1.30μF | 45 | 70 | 100 | |
11 | 0.98μF | 32 | 52 | 80 | 11 | 1.05μF | 45 | 70 | 100 | |
12 | 1.00μF | 32 | 52 | 80 | ||||||
13 | 1.05μF | 32 | 52 | 85 | ||||||
14 | 1.10μF | 32 | 52 | 85 | ||||||
15 | 1.15μF | 32 | 52 | 85 | ||||||
16 | 1.20μF | 32 | 52 | 90 | ||||||
备注 | 以上家用2100VAC产品1.00μF以下为2+2端子,1.00μF以上为3+3端子; | |||||||||
以上商用2500VAC产品为3+3端子; | ||||||||||
如需了解更多信息,旺旺、QQ或来电咨询:400 617 2918; |
公司名称:佛山市纯源电子科技有限公司
公司地址:佛山市顺德区容桂细滘居委会展业路34号(528305)
传真号码:+86-757-28362258
服务热线:400 617 2918
市 场 部:刘经理(市场总监)
销售热线:+86-757-28362298
手机专线:18942459245
技 术 部:岑工(应用工程师)
技术支持:+86-757-29377114
公司邮箱:cye@cyegd.com
阿里旺旺:cyegd
旺旺:纯源电容