调节方式 | 固定 |
---|---|
功率特性 | 中功率 |
等效串联电阻(ESR) | ≤10(mΩ) |
介质材料 | 有机薄膜 |
耐压值 | 630(V) |
频率特性 | 低频 |
引线类型 | 同向引出线 |
允许偏差 | ±5(%) |
绝缘电阻 | CxRs≥3000S(23°C,100VDC,1min)(mΩ) |
温度系数 | –40 °C ~ +85°C |
标称容量 | 0.47uF/450VAC,0.5uF/450VAC |
属性 | 属性 |
额定电压 | 450(V) |
外形 | 长方形 |
应用范围 | 其他 |
品牌 | 纯源●CYEC |
型号 | CBB61 |
产品名称:CBB61 交流电机启动电容器
核心产品:
电机电容器、交流电容器、启动电容器、P2电容器、运行电容器、引线电容器、方型电容器、方形电容器、小功率电容器、低频电容器、CE电容器、黑色电容器、环保电容器、直插电容器、电线电容器 、CBB61电容器、UL电容器、ROHS电容器、阻燃电容器、塑壳电容器、树脂电容器、B级电容器、插片电容器、CQC电容器、组合电容器、带耳电容器、方壳电容器、A级电容器、VDE电容器、调速电容器、铜线电容器、C级电容器、正耳电容器、安全膜电容器、TUV电容器、 双插电容器、无耳电容器、插耳电容器、四脚电容器、软线电容器、光面电容器、有耳电容器、单插电容器、底耳电容器、起动电容器、 运转电容器、空调电容器、插针电容器、针式电容器、CBB电容器、金属膜电容器、聚丙烯电 容器、薄膜电容器、无极电容器、无感电容器、4线电容器、复合电容器、高温膜电容器、微法电容器、盒式电容器、两线电容器、双值电容器、CUL电容器、SH电容器、白色电容器、插板电容器、端子电容器、方块电容器、焊片电容器、环氧电容器、静音电容器、双线 电容器、四插电容器、锌铝膜电容器、针脚电容器、交流滤波电容器
马达电容器|风扇电容器|电路 板电容器|风机电容器|包装机电容器|空调扇电容器|食品机械电容器|烤箱电容器|排气扇电容器|换气扇电容器|清洗机电容器|烟机电容器|调速器电容器|空气净化器电容器|抽风机电容器|鼓风机电容器|吊扇电容器|加湿器电容器|雕刻机电容器|水空 调电容器|除湿机电容器|管道泵电容器|剪线机电容器|碎纸机电容器|咖啡豆机电容器|节电器电容器|风幕机电容器|点钞机电容器|离心机电容器|蒸汽机电容器|落地扇电容器|跑步机电容器|灭蚊灯电容器|电动阀门电容器|转页扇电容器|壁扇电容器| 擦鞋机电容器|摇头扇电容器|道闸电容器|干手机电容器|牛角扇电容器|楼顶扇电容器|洗菜机电容器|集成电路电容器|吸尘器电容器|农业机械电容器|打印机电容器|农用机械电容器|热水器电 容器|烟机电容器|挡车臂电容器|切纸机电容器|水泵电容器|电动工具电容器|割草机电容器|搅拌机电容器|破碎机电容器|压缩机电容器|空压机电容器|分体机电容器|柜机电容器|冰箱电容器|干衣机电容器|电磁 炉电容器|杀菌灯电容器|PCB板电容器|电蚊拍电容器|吊扇灯电容器|风扇灯电容器|果汁机电容器|控制板电容器|打包机用电容器|吊机电容器|离心泵电容器|螺杆泵电容器|排污泵电容器|喷射泵电容器|屏蔽泵电容器|气泵电容器|潜水泵电容器 |深井泵电容器|升降机电容器|塑料泵电容器|脱水电容器|温控仪电容器|污水泵电容器|洗涤电容器|循环泵电容器|增压泵电容器|榨汁机电容器|真空泵电容器|自吸泵电容器|LED球泡灯电容器|电扇电容器|缝纫机电容器|干燥机电容器|干燥箱电容器| 高绝缘电容器|工业扇电容器|烘箱电容器|剪草机电容器 净水器电容器|汽油发电机电容器|切割机电容器|清新机电容器|台扇电容器 |脱粒机电容器|吸湿机电容器|洗碗机电容器|线路板电容器|衣车电容器|浴霸电容器 |转动电容器|EPS电源电容器|船舶电容器|风冷式螺杆机电容器|光固机电容器|冷柜电容器 |冷凝机电容器|冷凝扇电容器|漏磁式电容器|木工机械电容器|蚯蚓机电容器|医疗设备 电容器|油泵电容器|制冰机电容器|制冷配件电容器|空气能热泵电容器|电动执行电容器|压面机电容器|雪花机电容器|新风柜机电容器|斜流机电容器|小夜灯电容器|小型吊机电容器|小孔机电容器|下钞机电容器|洗碟机电容器|洗地机电容器|吸氧机电容器|舞台电子喷花机电容器|脱壳机电容器|调水机电容器|台式压饼机电容器|台式充氧机电容器|碎冰机电容器|水汽锅电容器|扫地机器狗电容器|日光浴机电容器|绕线机电容器|清分机电容器|切笋丝机电容器|切丝机电容器|切片机电容器|切姜丝机电容器|切骨机电容器|切丁机电容器|切菜机电容器|平移机电容器|刨冰机电容器|盘式电机电容器|排风机电容器|磨刀机电容器|铆钉机电容器|螺杆杨电容器|空气泵电容器|烤烟机电容器|臭氧发生器电容器|抽水泵电容器|虫情检测仪电容器|充气泵电容器|齿轮箱电容器|车载净化器电容器|车床电容器|刹车电机电容器|仓壁振动器电容器|残币清点机电容器|布轮机电容器|沙冰机电容器|壁挂采暖炉电容器|PCB分板机电容器|EPS电容器|AC/DC转换器电容器|电动工具电容器|卷闸门电容器|电动门电容器|道栏电容器|窗机电容器|热泵电容器|逆变器电容器|空调启动电容器|电磁炉电容器|镇流器电容器|安定器电容器|智能家居电容器|除尘器电容器
CBB61 交流 电机启动电容器产品尺寸表 | ||||||||||
450VAC系列 | 250VAC系列 | |||||||||
序号 | 额定容量 | 外形尺寸(mm) | 序号 | 额定容量 | 外形尺寸(mm) | |||||
Cn(μF) | W(mm) | T(mm) | H(mm) | Cn(μF) | W(mm) | T(mm) | H(mm) | |||
1 | 0.47μF | 31 | 10 | 20 | 1 | 1.0uF | 31 | 10 | 20 | |
2 | 0.50μF | 31 | 10 | 20 | 2 | 1.2uF | 31 | 10 | 20 | |
3 | 0.68μF | 32 | 11 | 20 | 3 | 1.5uF | 31 | 10 | 20 | |
4 | 0.80μF | 32 | 11 | 20 | 4 | 1.8uF | 31 | 10 | 20 | |
5 | 1.0μF | 36 | 11 | 20 | 5 | 2.0uF | 31 | 10 | 20 | |
6 | 1.2μF | 36 | 11 | 22 | 6 | 2.2uF | 31 | 10 | 20 | |
7 | 1.5μF | 37 | 13 | 22 | 7 | 2.5uF | 31 | 10 | 20 | |
8 | 1.8μF | 37 | 14 | 24 | 8 | 3.0uF | 36 | 13 | 23 | |
9 | 2.0μF | 37 | 15 | 27 | 9 | 3.5uF | 36 | 13 | 23 | |
10 | 2.2μF | 38 | 16 | 28 | 10 | 4.0uF | 36 | 13 | 23 | |
11 | 2.5μF | 38 | 17 | 28 | 11 | 5.0uF | 37 | 14 | 24 | |
12 | 2.7μF | 38 | 17 | 28 | 12 | 6.0uF | 38 | 15 | 25 | |
13 | 3.0μF | 38 | 19 | 29 | 13 | 7.0uF | 38 | 15 | 25 | |
14 | 3.5μF | 38 | 19 | 29 | 14 | 8.0uF | 38 | 17 | 28 | |
15 | 4.0μF | 47 | 17 | 31 | 15 | 9.0uF | 38 | 17 | 28 | |
16 | 4.5μF | 47 | 20 | 31 | 16 | 10uF | 38 | 20 | 31 | |
17 | 4.75μF | 47 | 20 | 31 | 17 | 12uF | 47 | 17 | 28 | |
18 | 5.0μF | 47 | 20 | 31 | 18 | 15uF | 47 | 20 | 31 | |
19 | 6.0μF | 47 | 21 | 35 | 19 | 16uF | 47 | 21 | 35 | |
20 | 6.5μF | 47 | 21 | 35 | 20 | 18uF | 47 | 23 | 35 | |
21 | 7.0μF | 47 | 23 | 35 | 21 | 20uF | 47 | 25 | 35 | |
22 | 7.5μF | 47 | 23 | 35 | 22 | 35uF | 47 | 32 | 38 | |
23 | 8.0μF | 47 | 24 | 37 | 23 | |||||
24 | 9.0μF | 48 | 26 | 39 | 24 | |||||
25 | 10μF | 58 | 24 | 33 | 25 | |||||
26 | 12μF | 58 | 26 | 38 | 26 | |||||
27 | 14μF | 58 | 26 | 38 | 27 | |||||
28 | 15μF | 58 | 26 | 38 | 28 | |||||
29 | 16μF | 60 | 31 | 38 | 29 | |||||
30 | 17μF | 58 | 28 | 40 | 30 | |||||
31 | 18μF | 58 | 32 | 43 | 31 | |||||
32 | 20μF | 58 | 32 | 43 | 32 | |||||
备注 | 以上产品为常用容量,常规状态为软线外露100mm; | |||||||||
如需了解更多信息,旺旺、QQ或来电咨询:400 617 2918; |
公司名称:佛山市纯源电子科技有限公司
公司地址:佛山市顺德区容桂细滘居委会展业路34号(528305)
传真号码:+86-757-28362258
服务热线:400 617 2918
市 场 部:刘经理(市场总监)
销售热线:+86-757-28362298
手机专线:18942459245
技 术 部:岑工(应用工程师)
技术支持:+86-757-29377114
手机专线:18942454545
公司邮箱:cye@cyegd.com
阿里旺旺:cyegd
旺旺:纯源电容