介质材料 | 有机薄膜 |
---|---|
功率特性 | 大功率 |
频率特性 | 高频 |
调节方式 | 固定 |
引线类型 | 无引线 |
允许偏差 | ±5(%) |
耐压值 | 2000(V) |
等效串联电阻(ESR) | ≤5(mΩ) |
损耗 | tgδ≤0.0010 |
绝缘电阻 | CxRs≥5000S(23°C,100VDC,1min)(mΩ) |
温度系数 | –40 °C ~ +105°C |
额定电压 | 1200(V) |
外形 | 圆柱形 |
应用范围 | 谐振 |
品牌 | 纯源●CYEC |
型号 | CRA |
产品名称:CRA 谐振电容器
核心产品:
谐振电容器、交流电容器、高压电容器、金属膜电容器、聚丙烯电容器、薄膜电容器、直流电容器、电力电容器、无极电容器、无感电容器、微法电容、超音频电容器、消振电容器、大电流电容器、高频电容器、耐压高电容器、损耗小电容器、温升低电容器、锌铝膜电容器
高频电源电容器|UPS电源电容器|逆变电源电容器|逆变焊机电容器|感应加热设备电容器|淬火炉电容器|电炉电容器|回火炉电容器|中频炉电容器|负载箱电容器|储能焊机电容器|半桥电容器|高频炉电容器|谐波电容器|逆变器电容器
服务热线:400 617 2918
CRA UN 1200V Urms 500V.AC Upeak 710V | ||||||||
Ordering code | Cn(μF) | DIMENSIONS (mm) | du/dt | Ipk(A) | ESR(mΩ) | Imax(A) | ||
D | L | output | (V/μs) | |||||
CRA1200155J370 | 1.5 | 46 | 37 | M6 | 810 | 1200 | 3.2 | 45 |
CRA1200205J370 | 2.0 | 53 | 37 | M6 | 750 | 1500 | 2.4 | 50 |
CRA1200305J370 | 3.0 | 64 | 37 | M6 | 680 | 2040 | 1.6 | 60 |
CRA1200405J440 | 4.0 | 52 | 44 | M6 | 550 | 2200 | 1.6 | 45 |
CRA1200505J440 | 5.0 | 58 | 44 | M6 | 500 | 2500 | 1.3 | 53 |
CRA1200605J440 | 6.0 | 63 | 44 | M6 | 450 | 2700 | 1.1 | 58 |
CRA1200705J440 | 7.0 | 68 | 44 | M6 | 450 | 3150 | 0.9 | 60 |
CRA UN 2000V Urms 750V.AC Upeak 1050V | ||||||||
Ordering code | Cn(μF) | DIMENSIONS (mm) | du/dt | Ipk(A) | ESR(mΩ) | Imax(A) | ||
D | L | output | (V/μs) | |||||
CRA2000105J400 | 1.0 | 41 | 40 | M6 | 1100 | 1100 | 4.0 | 38 |
CRA2000155J400 | 1.5 | 50 | 40 | M6 | 1000 | 1500 | 2.7 | 48 |
CRA2000205J400 | 2.0 | 58 | 40 | M6 | 900 | 1800 | 2.0 | 55 |
CRA2000305J400 | 3.0 | 70 | 40 | M6 | 750 | 2250 | 1.3 | 65 |
公司名称:佛山市纯源电子科技有限公司
公司地址:佛山市顺德区容桂细滘居委会展业路34号(528305)
传真号码:+86-757-28362258
全国统一服务热线:400 617 2918
市 场 部:刘经理(市场总监)
销售热线:+86-757-28362298
手机专线:18942459245
技 术 部:岑工(应用工程师)
技术支持:+86-757-29377114
手机专线:18942454545
公司邮箱:cye@cyegd.com
阿里旺旺:cyegd
旺旺:纯源电容