品牌 | 精科 |
---|---|
型号 | UV-7502PCS(756CRT) |
系列紫外可见分光光度计能在紫外、可见光谱区域内对样品物质作定性和定量的分析。该产品可广泛应用于医药卫生、临床检验、生物化学、石油化工、环境保护、质量控制等部门,使理化实验室常用的分析仪器之一。 主要技术规格
型号 | UV-7502PCS | UV-7502PC | UV-7502C | UV-7504PC | UV-7504C | UV-7504(752N) |
光谱带宽 | 0.5nm,1nm, | 2nm | 2nm | 4nm | 4nm | 4nm |
波长范围 | 200~1000nm | |||||
波长精度 | ±0.5nm | ±0.5nm | ±1nm | ±1nm | ±1nm | ±2nm |
稳定性 | ±0.002A/hr | ±0.002A/hr | ±0.002A/hr | ±0.004A/hr | ±0.004A/hr | ±0.004A/hr |
杂散光 | ≤0.15%T | ≤0.15%T | ≤0.2%T | ≤0.3%T | ≤0.3%T | ≤0.5%T |
光度范围 | 0-125%T -0.097 -2.5A 0-1999C、 0-1999F | |||||
光度精度 | ±0.5%T | ±0.5%T | ||||
电源 | 220V 50Hz | |||||
显示 | LCD 2×20 | |||||
输出 | RS-232C | |||||
外形尺寸 | 440×370×200 | |||||
重量 | 17Kg |
本公司供应精科UV-7502PCS(756CRT)紫外可见分光光度计质量保证,欢迎咨询洽谈。