颜色分类 | 产品若无问题不可退换 |
---|---|
产地 | 上海 |
分辨率 | 0.01 |
功率 | 1000W |
发货期限 | 10天 |
品牌 | YQ |
型号 | 1 |
加工定制 | 是 |
OSEN-A手持式PM2.5粉尘仪能同时对PM2.5和PM10两个粒径档进行检测,具有测量快速、灵敏度高、性能稳定、功能强,噪声低,重量轻,体积小,携带方便,操作简单方便等特点。它可广泛适用于疾病控制中心、卫生监督、环境监测、公共场所、家庭等环境及大气环境的检测,有效的反映当前环境尘埃粒子重量。还可用于空气净化器净化效率的评价分析。
OSEN-A手持式PM2.5粉尘仪产品特点
◎ 直读实时粉尘浓度,数值显示
◎ 全中文界面显示,彩色液晶屏显示
◎ 光散射式原理测量精度高
◎ 快速,测量
◎ 操作简单,无需维护
◎ 高效大容量锂电池供电
◎ 智能识别自动关机,节省电量
◎ 便携式手提箱,携带方便
OSEN-A手持式PM2.5粉尘仪主要技术指标
测试粒子粒径 | PM2.5、PM10(量程0-500ug/m3) |
采样原理 | 光散射 |
光源 | 激光二极管 |
浓度单位 | 微克/每立方米 |
采样时间 | 60s |
显示 | 320*240彩色液晶屏 |
电 源 | 可充电Li-ion锂离子电池(7.4V/1400mAh)或AC适配器(输入:100~240V,输出9V/2A) |
电池工作时间 | 连续测试时间大于3小时(li-ion电池) |
待机时间 | 大于7天 |
外形尺寸 | 92(W)×43(D)×212(H)mm手持式主机 |
重 量 | 约600克(含电池) |
工作环境 | 5~45℃,<90%RH |
储藏环境 | -20~60℃,<90%RH |
标准附件 | AC适配器,说明书,便携式保护箱 |
联系人:王先生 138 1862 4135