产地 | 浙江 |
---|---|
是否进口 | 否 |
加工定制 | 是 |
额定电压 | 6.6(V) |
额定频率 | 200(hz) |
介电强度 | 3000(V) |
最小包装数 | 1 |
是否跨境货源 | 否 |
品牌 | 椴侀挗 |
型号 | BFM6.6-200-3WR |
联系人:翁丽明
Q Q:386235934 手机:13780111098
电话:0577-62980107传真:0577-62980109
1、产品用途
本产品适用于频率为50Hz电力系统,主要用于补偿电力系统的无功功率,提高负载功率因数,减少线路的无功输送,提高电网的输送能力,减少功率损耗,降低电能损耗,改善电压质量以及提高设备利用率。
2、产品特点
本产品为全膜电力电容器,具有介质损耗小寿命长等优异性能。
产品采用可生物降解的非PCB的苄基甲苯为液体浸渍剂,具有优异的耐低温特性。
电容器的极板采用全折边结构,用来改善极板边缘效应,从而改善了电容器的局部放电水平。
产品采用不锈钢外壳,压接式瓷套,具有不渗漏等特点。
3、技术参数
1主要参数
3.1额定频率:50Hz。
3.2额定电压:1-20kV。
3.3额定容量:50-500kvar。
3.4电容偏差:0%~+10%。
3.5损耗角正切值(tanδ):小于0.0003。
3.6相数:单相。
3.7放电电阻:内置。
4.1.9执行标准:
IEC60871-2005《标称电压1kV以上交流电力系统用并联电容器》
GB/11024-2001《标称电压1kV以上交流电力系统用并联电容器》
DL/T840-2003《高压并联电容器使用技术条件》
5、使用条件
5.1户内或户外安装使用。
5.2安装地点海拔高度小于2000m(高于2000m的地区请选用高原型电容器)。
5.3温度类别:-40/D。
6、体积表
序号 | 产品型号 | 额定电容量 (μF) | 额定电流 (A) | 产品体积 | 备注 | |
W (mm) | H (mm) | |||||
01 | BAM6.6/-100-1W | 21.93 | 26.2 | 185 | 275 | 无内熔丝 |
02 | BAM6.6/-167-1W | 36.64 | 43.8 | 185 | 375 | 无内熔丝 |
03 | BAM6.6/-200-1W | 43.86 | 52.5 | 185 | 425 | 无内熔丝 |
04 | BAM6.6/-300-1W | 65.82 | 78.7 | 185 | 600 | 无内熔丝 |
05 | BAM6.6/-334-1W | 73.24 | 87.6 | 185 | 650 | 无内熔丝 |
06 | BAM6.6/-400-1W | 87.76 | 104.97 | 185 | 770 | 内熔丝 |
07 | BAM7.2/-100-1W | 18.43 | 24.06 | 145 | 300 | 无内熔丝 |
08 | BAM7.2/-167-1W | 30.78 | 40.17 | 185 | 350 | 无内熔丝 |
09 | BAM7.2/-200-1W | 36.86 | 48.11 | 185 | 400 | 无内熔丝 |
100 | BAM7.2/-300-1W | 55.29 | 72.17 | 185 | 550 | 无内熔丝 |
11 | BAM7.2/-334-1W | 61.55 | 80.35 | 185 | 600 | 无内熔丝 |
12 | BAM7.2/-400-1W | 73.72 | 96.33 | 185 | 750 | 内熔丝 |
13 | BAM11/-100-1W | 7.9 | 15.7 | 145 | 275 | 无内熔丝 |
14 | BAM11/-167-1W | 13.19 | 26.3 | 185 | 325 | 无内熔丝 |
15 | BAM11/-200-1W | 15.8 | 31.5 | 185 | 375 | 无内熔丝 |
16 | BAM11-300-1W | 23.69 | 47.2 | 185 | 525 | 无内熔丝 |
17 | BAM11/-334-1W | 26.38 | 52.6 | 185 | 550 | 无内熔丝 |
18 | BAM11/-400-1W | 31.58 | 62.98 | 185 | 700 | 内熔丝 |
19 | BAM12/-100-1W | 6.64 | 14.4 | 145 | 300 | 无内熔丝 |
20 | BAM12/-167-1W | 11.08 | 24.1 | 185 | 350 | 无内熔丝 |
21 | BAM12/-200-1W | 13.27 | 28.9 | 185 | 400 | 无内熔丝 |
22 | BAM12/-300-1W | 19.91 | 43.3 | 185 | 550 | 无内熔丝 |
23 | BAM12/-334-1W | 22.16 | 48.2 | 185 | 600 | 无内熔丝 |
24 | BAM12/-400-1W | 26.54 | 57.74 | 185 | 750 | 内熔丝 |
25 | BAM11-100-1W | 2.63 | 9.1 | 145 | 275 | 无内熔丝 |
26 | BAM11-167-1W | 4.4 | 15.2 | 185 | 325 | 无内熔丝 |
27 | BAM11-200-1W | 5.26 | 18.2 | 185 | 375 | 无内熔丝 |
28 | BAM11-300-1W | 7.9 | 27.3 | 185 | 500 | 无内熔丝 |
29 | BAM11-334-1W | 8.79 | 30.3 | 185 | 550 | 无内熔丝 |
30 | BAM11-400-1W | 10.53 | 36.36 | 185 | 675 | 内熔丝 |
31 | BAM12-100-1W | 2.21 | 8.3 | 145 | 300 | 无内熔丝 |
32 | BAM12-167-1W | 3.69 | 13.9 | 185 | 375 | 无内熔丝 |
33 | BAM12-200-1W | 4.42 | 16.7 | 185 | 425 | 无内熔丝 |
34 | BAM12-300-1W | 6.63 | 25 | 185 | 575 | 无内熔丝 |
35 | BAM12-334-1W | 7.39 | 27.8 | 185 | 625 | 无内熔丝 |
36 | BAM12-400-1W | 8.85 | 33.33 | 185 | 750 | 内熔丝 |
一般情况下:划线价格:划线的价格可能是商品的销售指导价或该商品的曾经展示过的销售价等,并非原价,仅供参考。
未划线价格:未划线的价格是商品在中国站上的销售标价,具体的成交价格根据商品参加活动,或因用户使用优惠券等发生变化**终以订单结算页价格为准。活动预热状态下:划线价格:划线的价格是商品在目前活动预热状态下的销售标价,并非原价,具体的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化**终以订单结算页价格为准。
未划线价格:未划线的价格可能是商品即将参加活动的活动价,仅供参考,具体活动时的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化**终以活动是订单结算页价格为准。*注:前述说明仅当出现价格比较时有效。若商家单独对划线价格进行说明的,以商家的表述为准。