加工定制 | 是 |
---|---|
电源电压 | 380(V) |
功率 | 2000(W) |
空气源 | 0.6 |
吐出时间调节 | 60(S) |
吐出频率 | 40(次/分) |
最小吐出量 | 0.1(ml) |
品牌 | 精迪丰 |
型号 | PL-0315 |
机型(双液) | PR-1050 |
吐出量范围 | 3~255cc(更换泵) |
吐出量精度 | ±2% |
比例调节范围 | 100:1~100:100 |
比例精度 | ±3% |
原料黏度范围 | 1~100000mPa·s |
原料桶 | 10~100L |
计量方式 | 容积计量 |
混合器 | 动态混合器/静态混合器 |
清洗方式:半自动 | 清洗溶剂** |
驱动方式 | 气缸/螺杆泵 |
控制方式 | PLC |
气源压力 | 0.5MPa |
耗电量 | AC380V 6KW |
架台 | 架台式 |
其他可选配置 | 加热、搅拌、抽真空、吐出计数、防硬化计时、日历定时等 |
其他连接 | 自动机、机械手 |
主体尺寸mm
| 1800×1400×2000 |
苏州精迪丰流控设备有限公司