型号 | XFP01 |
---|---|
固定碳 | 99(%) |
牌号 | XFNANO |
材质 | 先丰 |
产品等级 | 优级品 |
功能 | 活性炭 |
类别 | CAS号:7440-44-0 |
外观 | 黑色粉末 |
品牌 | 先丰纳米 |
1.XFNANO-1800/2000活性碳性能指标
Density密度(g/cc) | 0.38-0.4 |
Particlesize粒度(μm)(D50) | 5(±1) |
Ash content灰分(%) | <0.07 |
pH值 | 6.5-7.5 |
Surfacearea比表面积(m2/g) | 1800(±100)、2000(±100) |
Pore volume孔容(cm3/g) | 1.0-1.2 |
Pore size孔径(nm) | 2.0-2.2 |
Iodine adsorption碘吸附值(mg/g) | 1900-2100 |
Carbon炭含量(%) | >95 |
C碳(%) | 96.6 |
H氢(%) | 0.62 |
N氮(%) | 0.67 |
O氧(%) | 2.11 |
Ions from ICP金属离子(ICP)( ppm) | <1000 |
Cl氯(ppm) | <20 |
Ca钙(ppm) | 296 |
Fe铁(ppm) | 70 |
K钾(ppm) | 253 |
Na钠(ppm) | 35 |
Ni镍(ppm) | 18 |
Organic capacitance有机质量比电容(F/g)(Note1) | >130 |
Organic capacitance有机体积比电容(F/cc)(Note 2) | >60 |
Inorganic capacitance无机质量比电容(F/g)(Note 3) | >240 |
Inorganic capacitance无机体积比电容(F/cc)(Note 2) | >120 |
2.多孔碳
比表面积 (m2/g) | 2300-3000 |
密度 (g/cc) | 0.3 |
粒度 (μm), D50 | 5 or 8 |
pH值 | 6.5-7.5 |
灰份 (%) | <0.5 |
Cl-content (ppm) | <20 |
有机电容量 (F/g)(Note 1) | 140-160 |
有机电容量 (F/cc) (Note 2) | 60-70 |
详细报价请来电咨询。