产品认证 | CCC |
---|---|
净重 | 0.8 |
绝缘厚度 | 0.7 |
拉伸强度 | 1 |
每卷长度 | 200米 |
线长 | 10米 |
芯数 | 1-7 |
颜色 | 黑 |
用途 | 适用于网络监控系统,无线电通讯广播设备、有线电视和无线电,电子设备中传输视频信号。 |
护套材质 | 聚氯乙烯 |
线芯材质 | 裸铜丝 |
电线最大外径 | 11.5 |
材料形状 | 圆形 |
品牌 | 宇杰 |
型号 | SYV-75-5-41 |
加工定制 | 是 |
物料编号 | 008 |
产品特点: | SYV-75-5-41同轴射频电缆用于视频监控线路、会议视频等电子线路架设、工程装修讯号传输、影音器材连接以及其它电子装置,无线电通讯广播设备的有关无线电电子设备中传输射频信号。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SYV-75-5-41同轴射频电缆同轴射频电缆详细资料: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品型号: 使用条件:
结构示意图:
产品技术参数:
注:根据需要可生产阻燃、耐寒型、耐热型等有特殊要求的品种。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|