光源 | 详见参数 |
---|---|
加工定制 | 否 |
重量 | 详见参数 |
适用范围 | 该仪器广泛用于化学、药检、环保、石油化工、医疗卫生、食品营养等场合的微量痕量分析测量。 |
外形尺寸 | 详见参数 |
焦距 | 详见参数 |
波长范围n 激发(EX) | 200nm-800nm |
品牌 | 上海精科 |
型号 | 970CRT |
产 品 描 述
点赞 0 举报 收藏 0 评论 0 联系方式
|
价格 | ¥89800.00 |
发货 | 江苏苏州市 |
光源 | 详见参数 |
加工定制 | 否 |
库存 | 100台起订1台 |
光源 | 详见参数 |
---|---|
加工定制 | 否 |
重量 | 详见参数 |
适用范围 | 该仪器广泛用于化学、药检、环保、石油化工、医疗卫生、食品营养等场合的微量痕量分析测量。 |
外形尺寸 | 详见参数 |
焦距 | 详见参数 |
波长范围n 激发(EX) | 200nm-800nm |
品牌 | 上海精科 |
型号 | 970CRT |
点赞 0 举报 收藏 0 评论 0 联系方式
|