种类 | 整机 |
---|---|
类型 | 专业级 |
类别 | 手持台 |
频率范围 | 400-470(MHz) |
射频输出功率 | 5(W) |
信道数 | 16(个) |
理论通讯距离 | 1-5(km) |
工作电压 | 7.4(V) |
电池类型 | 锂电池 |
监听功能 | 有 |
外形尺寸 | 52 X 28 X 100mm(mm) |
重量 | 215(g) |
装箱数 | 10 |
品牌 | 顺风耳 |
型号 | S820 |
产 品 说 明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
价格 | ¥420.00 |
发货 | 福建厦门市 |
种类 | 整机 |
类型 | 专业级 |
库存 | 100只起订1只 |
种类 | 整机 |
---|---|
类型 | 专业级 |
类别 | 手持台 |
频率范围 | 400-470(MHz) |
射频输出功率 | 5(W) |
信道数 | 16(个) |
理论通讯距离 | 1-5(km) |
工作电压 | 7.4(V) |
电池类型 | 锂电池 |
监听功能 | 有 |
外形尺寸 | 52 X 28 X 100mm(mm) |
重量 | 215(g) |
装箱数 | 10 |
品牌 | 顺风耳 |
型号 | S820 |
产 品 说 明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100000只福建厦门市
2017-12-13¥2950.00
100000只福建厦门市
2017-12-13¥2900.00
100000只福建厦门市
2017-12-13¥26800.00
100台福建厦门市
2021-07-30¥750.00
9880只福建厦门市
2021-07-30¥20.00
908台福建厦门市
2021-07-29¥148.00
500只福建厦门市
2021-07-29¥380.00
50只福建厦门市
2021-07-29¥310.00
500台福建厦门市
2021-07-29¥280.50