产地 | 深圳 |
---|---|
电流 | 直流 |
额定容量 | 10(KVA) |
规格 | 联系卖家 |
加工精度 | 大功率 |
频段 | 工频 |
驱动形式 | 气动 |
适用原料 | 咨询卖家 |
执行标准 | 国标 |
重量 | 咨询卖家 |
作用对象 | 金属 |
焊接原理 | 冷焊 |
焊接方式 | 储能式 |
最大焊接厚度 | 3(mm) |
品牌 | 科迈 |
频段:工频 | 作用原理:电容储能 |
焊接原理:冷焊 | **大焊接厚度:3(mm) |
驱动形式:气动 | 作用对象:金属 |
样式:立式 | 加工精度:大功率 |
动力形式:电容储能 | 电流:直流 |
用途:焊接 | 控制方式:自动 |
焊接方式:储能式 | 额定容量:10(KVA) |
频段: | 作用原理: |
焊接原理: | **大焊接厚度: |
驱动形式: | 作用对象: |
样式: | 加工精度: |
动力形式: | 电流: |
用途: | 控制方式: |
焊接方式: | 额定容量: |
主要技术参数
型 号 Model | 工作方式 Method | 输 入 Input | 功率 Power | 输出 Output | 电容量 Capacitance | 加压压力 Max Pressure | 行 程 Stroke | 工作尺寸 Throat Dimension | 冷却水 Cooling Water |
Volt/Phase | KVA | WS | μF | KG | MM | HXD MM | LIT./Min | ||
SCW-2000 | SPOT/ PROJECTION | 380/2ø | 2 | 500 | 4500 | 120 | 50 | 75X140 | _ |
SCW-3000 | 3.5 | 1500 | 13500 | 300 | 80 | 160X450 | Min.2 | ||
SCW-5000 | 5 | 3000 | 27000 | 300 | 80 | 160X450 | Min.3 | ||
SCW-7000 | 7 | 4500 | 40500 | 500 | 80 | 220X380(500) | Min.3 | ||
SCW-10K | 10 | 6000 | 55500 | 1000 | 100 | 250X430(700) | Min.6 | ||
SCW-15K | 15 | 8000 | 73500 | 1500 | 100 | 250X430(700) | Min.6 | ||
SCW-18K | 18 | 12000 | 108000 | 1500 | 100 | 250X430(700) | Min.10 | ||
SCW-20K | 20 | 15000 | 135000 | 2000 | 100 | 250X430(700) | Min.10 |
规格如有变更,请以本厂**产品为准!