阻力损失 : | 1200(Pa) | 使用温度范围 : | 120(℃) |
品牌 : | 华晨宏业 | 型号 : | HCMC |
脱硫率 : | 90-95(%) | 类型 : | 脉冲除尘器 |
林格曼黑度 : | 1级 | 出口含尘浓度 : | 30(g/Nm3) |
处理风量 : | 90000(m3/h) | 过滤速度 : | 0.8(m/min) |
除尘率 : | 99.99(%) | 加工定制 : | 是 |
价格 | ¥82000.00 |
发货 | 北京 |
品牌 | 华晨宏业 |
该产品库存不足 |
阻力损失 : | 1200(Pa) | 使用温度范围 : | 120(℃) |
品牌 : | 华晨宏业 | 型号 : | HCMC |
脱硫率 : | 90-95(%) | 类型 : | 脉冲除尘器 |
林格曼黑度 : | 1级 | 出口含尘浓度 : | 30(g/Nm3) |
处理风量 : | 90000(m3/h) | 过滤速度 : | 0.8(m/min) |
除尘率 : | 99.99(%) | 加工定制 : | 是 |