产地 | 山东青岛 |
---|---|
车速 | 95KM/h |
发动机型号 | 全柴4A2-88C50 |
类型 | 底盘 |
轮胎数 | 6(个) |
驱动形式 | 4X2 |
燃料种类 | 柴油 |
认证 | CCC |
外观颜色 | 白色 |
用途 | 厢式载货车 |
轴距 | 2800mm |
装载重量 | 轻型(1.8吨﹤总质量≤6吨)(T) |
总重量 | 3.935吨 |
门数 | 三门 |
执行质量标准 | 国标 |
乘员/座位数 | 2 |
品牌 | 一汽解放 |
型号 | CA5043XXYP40K50L1E5A84 |
加工定制 | 是 |
解放虎VR 3米8 88马力厢式载货车轻型载货车报价
基本信息 | |||
公告型号: | CA5043XXYP40K50L1E5A84 | 类型: | 厢式载货车 |
驱动形式: | 4X2 | 轴距: | 2800mm |
箱长级别: | 3.7米 | 发动机: | 全柴4A2-88C50 |
变速箱: | 蒙沃MG85 | 后桥速比: | 5.125 |
车身长度: | 5.495米 | 车身宽度: | 1.97米 |
车身高度: | 2.8米 | 前轮距: | 1510mm |
后轮距: | 1475mm | 整车重量: | 2.81吨 |
额定载重: | 0.995吨 | 总质量: | 3.935吨 |
车速: | 95KM/h | 产地: | 山东青岛 |
吨位级别: | 轻卡 | 接近角: | 15度 |
离去角: | 19度 | 细分市场: | 物流配货 |
前悬/后悬: | 1.155/1.54米 | ||
发动机 | |||
发动机型号: | 全柴4A2-88C50 | 发动机品牌: | 全柴 |
发动机俗称: | 全柴485 | 汽缸数: | 4 |
燃料种类: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 |
排量: | 2.27L | 排放标准: | 国五 |
输出功率: | 65kw | 马力: | 88马力 |
扭矩: | 240N·m | 扭矩转速: | 2000RPM |
额定转速: | 3200RPM |
货箱参数 | |||
货箱形式: | 厢式 | 货箱长度: | 3.7米 |
货箱宽度: | 1.85米 | 货箱高度: | 1.8米 |
驾驶室参数 | |||
准乘人数: | 2人 | 座位排数: | 单排 |
变速箱 | |||
变速箱型号: | 蒙沃MG85 | 变速箱品牌: | 蒙沃 |
换挡方式: | 手动 | 前进挡位: | 5挡 |
倒挡数: | 1个 | ||
轮胎 | |||
轮胎规格: | 6.50R16 | 轮胎数: | 6个 |
油箱 | |||
油箱材质: | 塑料 | 油箱/气罐容量: | 70L |
底盘 | |||
前桥允许载荷: | 2000KG | 后桥允许载荷: | 1935KG |
速比: | 5.125 | 弹簧片数: | 3/7+3 |
操控配置 | |||
ABS防抱死: | ● | ||
后桥允许载荷: | 11500KG | 速比: | 4.111 |
弹簧片数: | 10/9+6 | ||
操控配置 | |||
ABS防抱死: | ● | ||
外部配置 | |||
导流罩: | - | ||
内部配置 | |||
电动后视镜: | ● | 后视镜电加热: | ● |
灯光配置 | |||
日间行车灯: | ● | ||
制动安全 | |||
遥控钥匙: | ● | 电子中控锁: | ● |
高科技配置 | |||
定速巡航: | ● |
河南元览汽车销售有限公司;团队拥有十年以上的货车销售经验。具有灵活快捷的分期政策,同时也支持0-3成的首付,当天审批当天放款。有自己的运输公司,实力可靠,无须担心车辆的售后问题。
我们元览卡车成立之初,就立志“让千万卡车司机买车不再东奔西走”。我们敬畏客户的每一分钱。
结合多年充行业经验,跨界整合多渠道资源,精选汽车品牌,为司机伙伴提供车辆销售、入公司、金融等一站式服务,自有工厂提供定制服务和后续维修服务,让大家买得放心,用得省心。目前代理销售品牌——解放,重汽,东风,福田,江淮品牌旗下的轻卡,中卡,重卡等货物运输车辆。涵盖车型:解放J6F,解放J6P,解放JH6,解放虎VH,解放虎VN,解放龙VH,重汽豪沃悍将,重汽豪沃统帅,重汽王系列,东风天龙,东风天龙KL,东风天龙VL,东风天锦,东风天锦KR,东风天锦VR,东风天锦KS,东风多利卡,东风柳汽乘龙,福田欧马可,福田奥铃,福田欧曼,江淮帅铃,江淮骏铃,江铃凯运等。
公司有自己的车厢厂,专业生产定制各类车厢.主营车厢有:展翼车厢,集装车厢,仓栏式车厢,自卸车厢,平板车厢等。