电源 | 220V |
---|---|
换能原理 | 电容式 |
类型 | 无线 |
频响范围 | 20-2000Hz |
失真率 | 0.0001 |
拾音方式 | 动圈式 |
颜色 | 黑色 |
用途 | 会议 |
指向性 | 心型 |
单体结构 | 电容式 |
接收方式 | 无线 |
品牌 | 松下Panasonic |
型号 | WX-4220 |
影音配件种类 | 麦克风/话筒 |
手持型无线话筒,高清晰度 采用了具有音质的动圈式咪头,因而特别适用于宴会厅、卡拉OK等场所。 使用了音响用氨甲酸胝,减少霉变和细菌的滋生。 由于采用了ABS外壳,控制了话筒自身的重量,达到了在落下冲击时**不易损坏的强度。
传输频率单音信号电波形式震荡方式调制方式无线功率有效距离调制灵敏度使用话筒频率特性**大输入声压输入等价噪音控制方式使用电池消费电流电池寿命(常温25℃连续使用时)使用温度范围尺寸重量(大约)外壳加工
780.125MHz~783.750MHz,30频点中的1个频点 | ||||||||||||||||||||
32.768kHz | ||||||||||||||||||||
F3E,F9W | ||||||||||||||||||||
水晶控制PLL频率合成 | ||||||||||||||||||||
电抗调制方式 | ||||||||||||||||||||
2mW | ||||||||||||||||||||
约60m(室外) | ||||||||||||||||||||
±5kHz FM(92dB SPL 1kHz时) | ||||||||||||||||||||
单指向性电子电容式话筒 | ||||||||||||||||||||
200Hz~10kHz(1kHz基准50μs加强) | ||||||||||||||||||||
120dB SPL | ||||||||||||||||||||
40dB SPL以下(A曲线) | ||||||||||||||||||||
根据声音信号ASK | ||||||||||||||||||||
5号碱性干电池LR6(PG)×1个1.5V/ 5号锰干电池R6P(NB)×1个1.5V | ||||||||||||||||||||
约60mA(1.5V时) | ||||||||||||||||||||
约25小时 (使用Panasonic制5号碱性干电池LR6(PG)时) 约10小时 (使用Panasonic制5号锰干电池R6P(NB)时) | ||||||||||||||||||||
0℃~+40℃ | ||||||||||||||||||||
底座99(W)×25(H)×99(D)mm 颈长395mm | ||||||||||||||||||||
310g(含干电池R6P) | ||||||||||||||||||||
仿镍色磨砂消光涂装传输频率单音信号电波形式震荡方式调制方式无线功率有效距离调制灵敏度使用话筒频率特性**大输入声压输入等价噪音控制方式使用电池消费电流电池寿命(常温25℃连续使用时)使用温度范围尺寸重量(大约)外壳加工
产品中心 |