材质 | HDPE/PVDF |
---|---|
测量对象 | 液体工业 |
测量范围 | 8m/15m/30m |
测量精度 | ±10mm |
产地 | 山东 |
分辨率 | 1024*768 |
工作电压 | 9V-28V |
类型 | 雷达液位计 |
适用范围 | 水库、水位、河流、液位 |
售后服务 | 全国联保 |
输出信号 | 4-20mA |
执行质量标准 | 国标 |
贸易属性 | 促销 |
发货期限 | 3天 |
经营模式 | 自产自销 |
品牌 | 东阳 |
型号 | FMCR30/70F-X2 |
加工定制 | 是 |
打样周期 | 1-2天 |
质量认证 | CE |
DY-FMCR8F-S1、DY-FMCR15F-S1、DY-FMCR30F-S1系120G调频连续波雷达液位计,采用调频连续波(FMCW)雷达技术原理研制而成。本设备采用HDPE全塑料外壳的设计方式,设备非常轻便易安装。尤其适用于在罐、池、河道等户内户外场合,具有非常好的适应性及抗干扰能力。
该设备主要用于液位的测量,现场显示及数据上传等。本设备接口丰富,具有4~20mA电流输出及HART协议,具有RS485数字接口,蓝牙功能,吹扫控制及开关量等
| |
频率 | F-波段(120GHz) | 外壳材质 | HDPE |
**小测量距离 | 距螺纹末端20cm/30cm | 显示 | 可选配显示仪 |
**大测量距离 | 8m/15m/30m | 过程连接 | 下螺纹 M45x1.5;上螺纹 M30x2 |
供电电压 | DC9V~28V | GPRS功能 | 支持2/3/4G卡、物联卡(仅显示仪) |
防护等级 | IP67 | 测量精度 | ±3mm |
波束角 | 3° | 重量 | 约1Kg |
输出 | 4~20mA/ 开关量 3A250VAC(仅显示仪)/RS485/HART/ 蓝牙 |
功能亮点
●螺纹连接设计,适应各种安装方式与场合。
●高可靠性,高适应性及抗干扰能力。
●现场可通过蓝牙进行参数配置;通过RS485接口亦可远程进行参数配置、数据查询及回波曲线调取等。
●自动回波学习与抑制,滤除干扰,进一步提高测量精度及适应性。