标称截面 | 100 |
---|---|
产品认证 | 3C/ISO9001 |
电压等级 | 其它 |
绝缘材料 | 其它 |
绝缘厚度 | 1.0 |
芯数 | 2 |
用途 | 传输低频,音频信号,会议室 |
护套材质 | PVC |
线芯材质 | 裸铜线 |
电线最大外径 | 0.12 |
品牌 | 讯利 |
型号 | 音箱线 |
东莞市讯利有限公司专业生产销售:SYV视频线、SYWV电视天线、RVVP屏蔽线、RVV护套线、AVVR多芯信号线、RVSP双绞屏蔽线、同轴电缆、超五类网线、音响线、话筒线、阻燃双绞线、各种讯利全系列监控线缆
、讯利全系列安防线缆、讯利全系列弱电系统电线电缆。安防工程、监控工程、弱电系统工程、综合布线
、网络工程、音响工程、消防工程.产品用途:安全防范产品配套传输线缆、停车场监视电缆、电子线、
通信电缆.本公司可按客户需求定制各种非标准电线电缆,“讯利线缆**价廉、送货上门、薄利多销
、经营灵活”
欢迎各方客户惠顾,洽谈业务,共同合作!
芯数*标称截面MM2 | 导体结构NO./MM | 束合节**大值MM | 绝缘厚度规定值MM | 平均外形尺寸下限MM | 平均外形尺寸上限MM | 200C时**大导体电阻Ω/KM | 700C时**小绝缘电阻MΩ/KM |
2*0.60 | 50/0.12 | 29.0 | 0.70 | 2.40*4.80 | 3.40*6.80 | 35.56 | 0.010 |
2*0.80 | 70/0.12 | 38.0 | 0.80 | 2.80*5.60 | 3.80*7.60 | 25.40 | 0.009 |
2*1.15 | 100/0.12 | 41.5 | 1.00 | 3.20*6.50 | 4.40*8.80 | 17.78 | 0.008 |
2*1.70 | 150/0.12 | 52.0 | 1.00 | 3.60*7.50 | 4.80*9.60 | 11.85 | 0.007 |
2*2.30 | 200/0.12 | 59.0 | 1.20 | 3.90*7.90 | 5.20*10.60 | 8.89 | 0.006 |
2*2.80 | 250/0.12 | 66.0 | 1.30 | 4.00*8.20 | 5.50*10.80 | 7.11 | 0.005 |
2*3.40 | 300/0.12 | 72.0 | 1.40 | 4.20*8.80 | 6.20*12.40 | 5.93 | 0.005 |
说明:1、产品参考标准GB11016。3和讯利实业有限公司企业标准
2、导体使用多支裸铜线和镀锡圆铜线绞合
3、无色透明抗氧化聚氯乙烯绝缘
4、传略多于音频能充分保真
5、外观晶莹透明
6、适宜-250C~600C条件下使用
7、包装长度:100米/卷
应用:适用于音响用喇叭连接线,用于传输低频、音频信号、适用于音响工程,会议室等