型号 | XFP01 |
---|---|
品名 | 超级电容器用活性炭 |
固定碳 | 99(%) |
牌号 | XFNANO |
材质 | 活性炭 |
产品等级 | 高 |
功能 | 科研 |
规格 | 100 g(目) |
类别 | 碳 |
外观 | 黑色 |
品牌 | 先丰纳米 |
201.XFNANO-1800/2000活性碳性能指标
Density密度(g/cc) | 0.38-0.4 |
Particle size粒度 (μm) (D50) | 5(±1) |
Ash content灰分 (%) | <0.07 |
pH值 | 6.5-7.5 |
Surface area比表面积 (m2/g) | 1800(±100)2000(±100) |
Pore volume孔容(cm3/g) | 1.0-1.2 |
Pore size孔径(nm) | 2.0-2.2 |
Iodine adsorption碘吸附值 (mg/g) | 1900-2100 |
Carbon炭含量(%) | >95 |
C 碳 (%) | 96.6 |
H氢 (%) | 0.62 |
N氮 (%) | 0.67 |
O氧 (%) | 2.11 |
Ions from ICP金属离子(ICP)( ppm) | <1000 |
Cl氯 (ppm) | <20 |
Ca钙(ppm) | 296 |
Fe铁(ppm) | 70 |
K钾(ppm) | 253 |
Na钠(ppm) | 35 |
Ni镍(ppm) | 18 |
Organic capacitance有机质量比电容 (F/g)(Note1) | >130 |
Organic capacitance有机体积比电容 (F/cc)(Note 2) | >60 |
Inorganic capacitance无机质量比电容(F/g)(Note 3) | >240 |
Inorganic capacitance无机体积比电容 (F/cc)(Note 2) | >120 |
详细信息请邮件咨询:sale@xfnano.com