介质材料 | 钽电解 |
---|---|
应用范围 | 积分 |
外形 | 圆柱形 |
功率特性 | 大功率 |
频率特性 | 中频 |
调节方式 | 微调 |
引线类型 | 轴向引出线 |
允许偏差 | ±0.002(%) |
耐压值 | 6.3(V) |
等效串联电阻(ESR) | 1(mΩ) |
损耗 | 10 |
额定电压 | 220(V) |
绝缘电阻 | 10(mΩ) |
温度系数 | 20 |
标称容量 | 1000 |
品牌 | 骊创 |
型号 | CA30-10V-1500UF-M |
西安骊创电子科技有限公司
联系人:颜云
商务QQ;1991902343 357736451
微信:357736451
联系电话:13892959455
地址:西安市雁塔区太白南路269号中天国际B座2308
名称:CA30型非固体电解质烧结钽电容器 |
|
| ||||||||||||||||||||||||
特征和用途: |
|
| |||||||||
|
| |||||||||
| 序号 | 名称 | 型号规格 |
| ||||||
| 1 | CA30系列钽电容 | CA30-6.3V-10UF-M |
| ||||||
| 2 | CA30系列钽电容 | CA30-6.3V-15UF-M |
| ||||||
| 3 | CA30系列钽电容 | CA30-6.3V-22UF-M |
| ||||||
| 4 | CA30系列钽电容 | CA30-6.3V-33UF-M |
| ||||||
| 5 | CA30系列钽电容 | CA30-6.3V-47UF-M |
| ||||||
| 6 | CA30系列钽电容 | CA30-6.3V-68UF-M |
| ||||||
| 7 | CA30系列钽电容 | CA30-6.3V-100UF-M |
| ||||||
| 8 | CA30系列钽电容 | CA30-6.3V-150UF-M |
| ||||||
| 9 | CA30系列钽电容 | CA30-6.3V-220UF-M |
| ||||||
| 10 | CA30系列钽电容 | CA30-6.3V-330UF-M |
| ||||||
| 11 | CA30系列钽电容 | CA30-6.3V-470UF-M |
| ||||||
| 12 | CA30系列钽电容 | CA30-6.3V-680UF-M |
| ||||||
| 13 | CA30系列钽电容 | CA30-6.3V-1000UF-M |
| ||||||
| 14 | CA30系列钽电容 | CA30-6.3V-1500UF-M |
| ||||||
| 15 | CA30系列钽电容 | CA30-6.3V-2200UF-M |
| ||||||
| 16 | CA30系列钽电容 | CA30-6.3V-3300UF-M |
| ||||||
| 17 | CA30系列钽电容 | CA30-6.3V-4700UF-M |
| ||||||
| 18 | CA30系列钽电容 | CA30-6.3V-1UF-M |
| ||||||
| 19 | CA30系列钽电容 | CA30-6.3V-1UF-M |
| ||||||
| 20 | CA30系列钽电容 | CA30-6.3V-1UF-M |
| ||||||
| 21 | CA30系列钽电容 | CA30-6.3V-1UF-M |
| ||||||
| 22 | CA30系列钽电容 | CA30-6.3V-1UF-M |
| ||||||
| 23 | CA30系列钽电容 | CA30-6.3V-1UF-M |
| ||||||
| 24 | CA30系列钽电容 | CA30-6.3V-1UF-M |
| ||||||
| 25 | CA30系列钽电容 | CA30-6.3V-1UF-M |
| ||||||
| 26 | CA30系列钽电容 | CA30-6.3V-1UF-M |
| ||||||
| 27 | CA30系列钽电容 | CA30-6.3V-1UF-M |
| ||||||
| 28 | CA30系列钽电容 | CA30-6.3V-1UF-M |
| ||||||
| 29 | CA30系列钽电容 | CA30-10V-6.8UF-M |
| ||||||
| 30 | CA30系列钽电容 | CA30-10V-10UF-M |
| ||||||
| 31 | CA30系列钽电容 | CA30-10V-15UF-M |
| ||||||
| 32 | CA30系列钽电容 | CA30-10V-22UF-M |
| ||||||
| 33 | CA30系列钽电容 | CA30-10V-33UF-M |
| ||||||
| 34 | CA30系列钽电容 | CA30-10V-47UF-M |
| ||||||
| 35 | CA30系列钽电容 | CA30-10V-68UF-M |
| ||||||
| 36 | CA30系列钽电容 | CA30-10V-100UF-M |
| ||||||
| 37 | CA30系列钽电容 | CA30-10V-150UF-M |
| ||||||
| 38 | CA30系列钽电容 | CA30-10V-220UF-M |
| ||||||
| 39 | CA30系列钽电容 | CA30-10V-330UF-M |
| ||||||
| 40 | CA30系列钽电容 | CA30-10V-470UF-M |
| ||||||
| 41 | CA30系列钽电容 | CA30-10V-680UF-M |
| ||||||
| 42 | CA30系列钽电容 | CA30-10V-1000UF-M |
| ||||||
| 43 | CA30系列钽电容 | CA30-10V-1500UF-M |
| ||||||
| 44 | CA30系列钽电容 | CA30-10V-2200UF-M |
| ||||||
| 45 | CA30系列钽电容 | CA30-10V-3300UF-M |
| ||||||
| 46 | CA30系列钽电容 | CA30-10V-4700UF-M |
| ||||||
| 47 | CA30系列钽电容 | CA30-16V-4.7UF |
| ||||||
| 48 | CA30系列钽电容 | CA30-16V-6.8UF-M |
| ||||||
| 49 | CA30系列钽电容 | CA30-16V-10UF-M |
| ||||||
| 50 | CA30系列钽电容 | CA30-16V-15UF-M |
| ||||||
| 51 | CA30系列钽电容 | CA30-16V-22UF-M |
| ||||||
| 52 | CA30系列钽电容 | CA30-16V-33UF-M |
| ||||||
| 53 | CA30系列钽电容 | CA30-16V-47UF-M |
| ||||||
| 54 | CA30系列钽电容 | CA30-16V-68UF-M |
| ||||||
| 55 | CA30系列钽电容 | CA30-16V-100UF-M |
| ||||||
| 56 | CA30系列钽电容 | CA30-16V-150UF-M |
| ||||||
| 57 | CA30系列钽电容 | CA30-16V-220UF-M |
| ||||||
| 58 | CA30系列钽电容 | CA30-16V-330UF-M |
| ||||||
| 59 | CA30系列钽电容 | CA30-16V-470UF-M |
| ||||||
| 60 | CA30系列钽电容 | CA30-16V-680UF-M |
| ||||||
| 61 | CA30系列钽电容 | CA30-16V-1000UF-M |
| ||||||
| 62 | CA30系列钽电容 | CA30-16V-1500UF-M |
| ||||||
| 63 | CA30系列钽电容 | CA30-16V-2200UF-M |
| ||||||
| 64 | CA30系列钽电容 | CA30-16V-3300UF-M |
| ||||||
| 65 | CA30系列钽电容 | CA30-16V-4700UF-M |
| ||||||
| 66 | CA30系列钽电容 | CA30-25V-3.3UF-M |
| ||||||
| 67 | CA30系列钽电容 | CA30-25V-4.7UF-M |
| ||||||
| 68 | CA30系列钽电容 | CA30-25V-6.8UF-M |
| ||||||
| 69 | CA30系列钽电容 | CA30-25V-10UF-M |
| ||||||
| 70 | CA30系列钽电容 | CA30-25V-15UF-M |
| ||||||
| 71 | CA30系列钽电容 | CA30-25V-22UF-M |
| ||||||
| 72 | CA30系列钽电容 | CA30-25V-33UF-M |
| ||||||
| 73 | CA30系列钽电容 | CA30-25V-47UF-M |
| ||||||
| 74 | CA30系列钽电容 | CA30-25V-68UF-M |
| ||||||
| 75 | CA30系列钽电容 | CA30-25V-100UF-M |
| ||||||
| 76 | CA30系列钽电容 | CA30-25V-150UF-M |
| ||||||
| 77 | CA30系列钽电容 | CA30-25V-220UF-M |
| ||||||
| 78 | CA30系列钽电容 | CA30-25V-330UF-M |
| ||||||
| 79 | CA30系列钽电容 | CA30-25V-470UF-M |
| ||||||
| 80 | CA30系列钽电容 | CA30-25V-680UF-M |
| ||||||
| 81 | CA30系列钽电容 | CA30-25V-1000UF-M |
| ||||||
| 82 | CA30系列钽电容 | CA30-25V-1500UF-M |
| ||||||
| 83 | CA30系列钽电容 | CA30-25V-2200UF-M |
| ||||||
| 84 | CA30系列钽电容 | CA30-25V-3300UF-M |
| ||||||
| 85 | CA30系列钽电容 | CA30-40V-2.2UF-M |
| ||||||
| 86 | CA30系列钽电容 | CA30-40V-3.3UF-M |
| ||||||
| 87 | CA30系列钽电容 | CA30-40V-4.7UF-M |
| ||||||
|
|
一般情况下:划线价格:划线的价格可能是商品的销售指导价或该商品的曾经展示过的销售价等,并非原价,仅供参考。
未划线价格:未划线的价格是商品在中国站上的销售标价,具体的成交价格根据商品参加活动,或因用户使用优惠券等发生变化,最终以订单结算页价格为准。活动预热状态下:划线价格:划线的价格是商品在目前活动预热状态下的销售标价,并非原价,具体的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化,最终以订单结算页价格为准。
未划线价格:未划线的价格可能是商品即将参加活动的活动价,仅供参考,具体活动时的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化,最终以活动是订单结算页价格为准。*注:前述说明仅当出现价格比较时有效。若商家单独对划线价格进行说明的,以商家的表述为准。