引线类型 | 轴向引出线 |
---|---|
允许偏差 | ±0.002(%) |
损耗 | 10 |
绝缘电阻 | 10(mΩ) |
温度系数 | 20 |
标称容量 | 1000 |
额定电压 | 220(V) |
耐压值 | 63(V) |
频率特性 | 中频 |
外形 | 圆柱形 |
应用范围 | 积分 |
调节方式 | 微调 |
功率特性 | 大功率 |
介质材料 | 钽电解 |
品牌 | 骊创 |
型号 | CA30-63V-1000UF-M |
等效串联电阻(ESR) | 1(mΩ) |
温馨提示:产品价格均以当天报价为准,拍前请咨询,谢谢合作!
由于行业关系 产品流通性大 经常会造成缺货 购买前请先与卖家确认。
西安骊创电子科技有限公司
联系人:张玲玲
手机:17382575821
商务 QQ:3456603385
座机:029-35523464
地址:西安市雁塔区太白南路269号中天国际B座2308
名称:CA30型非固体电解质烧结钽电容器 |
|
| ||||||||||||||||||||||||
特征和用途: |
| |||||||||||||||||||||||||
序号 | 名称 | 型号规格 | ||||||||||||||||||||||||
1 | CA30系列钽电容 | CA30-6.3V-10UF-M | ||||||||||||||||||||||||
2 | CA30系列钽电容 | CA30-6.3V-15UF-M | ||||||||||||||||||||||||
3 | CA30系列钽电容 | CA30-6.3V-22UF-M | ||||||||||||||||||||||||
4 | CA30系列钽电容 | CA30-6.3V-33UF-M | ||||||||||||||||||||||||
5 | CA30系列钽电容 | CA30-6.3V-47UF-M | ||||||||||||||||||||||||
6 | CA30系列钽电容 | CA30-6.3V-68UF-M | ||||||||||||||||||||||||
7 | CA30系列钽电容 | CA30-6.3V-100UF-M | ||||||||||||||||||||||||
8 | CA30系列钽电容 | CA30-6.3V-150UF-M | ||||||||||||||||||||||||
9 | CA30系列钽电容 | CA30-6.3V-220UF-M | ||||||||||||||||||||||||
10 | CA30系列钽电容 | CA30-6.3V-330UF-M | ||||||||||||||||||||||||
11 | CA30系列钽电容 | CA30-6.3V-470UF-M | ||||||||||||||||||||||||
12 | CA30系列钽电容 | CA30-6.3V-680UF-M | ||||||||||||||||||||||||
13 | CA30系列钽电容 | CA30-6.3V-1000UF-M | ||||||||||||||||||||||||
14 | CA30系列钽电容 | CA30-6.3V-1500UF-M | ||||||||||||||||||||||||
15 | CA30系列钽电容 | CA30-6.3V-2200UF-M | ||||||||||||||||||||||||
16 | CA30系列钽电容 | CA30-6.3V-3300UF-M | ||||||||||||||||||||||||
17 | CA30系列钽电容 | CA30-6.3V-4700UF-M | ||||||||||||||||||||||||
18 | CA30系列钽电容 | CA30-6.3V-1UF-M | ||||||||||||||||||||||||
19 | CA30系列钽电容 | CA30-6.3V-1UF-M | ||||||||||||||||||||||||
20 | CA30系列钽电容 | CA30-6.3V-1UF-M | ||||||||||||||||||||||||
21 | CA30系列钽电容 | CA30-6.3V-1UF-M | ||||||||||||||||||||||||
22 | CA30系列钽电容 | CA30-6.3V-1UF-M | ||||||||||||||||||||||||
23 | CA30系列钽电容 | CA30-6.3V-1UF-M | ||||||||||||||||||||||||
24 | CA30系列钽电容 | CA30-6.3V-1UF-M | ||||||||||||||||||||||||
25 | CA30系列钽电容 | CA30-6.3V-1UF-M | ||||||||||||||||||||||||
26 | CA30系列钽电容 | CA30-6.3V-1UF-M | ||||||||||||||||||||||||
27 | CA30系列钽电容 | CA30-6.3V-1UF-M | ||||||||||||||||||||||||
28 | CA30系列钽电容 | CA30-6.3V-1UF-M | ||||||||||||||||||||||||
29 | CA30系列钽电容 | CA30-10V-6.8UF-M | ||||||||||||||||||||||||
30 | CA30系列钽电容 | CA30-10V-10UF-M | ||||||||||||||||||||||||
31 | CA30系列钽电容 | CA30-10V-15UF-M | ||||||||||||||||||||||||
32 | CA30系列钽电容 | CA30-10V-22UF-M | ||||||||||||||||||||||||
33 | CA30系列钽电容 | CA30-10V-33UF-M | ||||||||||||||||||||||||
34 | CA30系列钽电容 | CA30-10V-47UF-M | ||||||||||||||||||||||||
一般情况下: 划线价格:划线的价格可能是商品的销售指导价或该商品的曾经展示过的销售价等,并非原价,仅供参考。
未划线价格:未划线的价格是商品在中国站上的销售标价,具体的成交价格根据商品参加活动,或因用户使用优惠券等发生变化,最终以订单结算页价格为准。 活动预热状态下: 划线价格:划线的价格是商品在目前活动预热状态下的销售标价,并非原价,具体的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化,最终以订单结算页价格为准。
未划线价格:未划线的价格可能是商品即将参加活动的活动价,仅供参考,具体活动时的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化,最终以活动是订单结算页价格为准。 *注:前述说明仅当出现价格比较时有效。若商家单独对划线价格进行说明的,以商家的表述为准。