电容器类别 | 薄膜电容器 |
---|---|
电容器结构 | 固定电容器 |
介质材料 | 有机薄膜 |
功率特性 | 中功率 |
频率特性 | 低频 |
引线类型 | 轴向引出线 |
允许偏差 | ±5(%) |
耐压值 | 500(V) |
等效串联电阻(ESR) | ≤10(mΩ) |
温度系数 | -40°C~+85°C |
产地 | 佛山 |
额定电压 | 250V |
品牌 | 纯源·CYEC |
型号 | CBB20 |
产品名称:CBB20 音响/分频/轴向电容器
核心产品:
轴向电容器、白色电容器、cbb20电容器、黄色电容器、分频电容器、椭圆电容器、扁形电容器、CBB电容器、金属膜电容器、聚丙烯电容器、薄膜电容器、直流电容器、无极电容器、无感电容器、微法电容器、小功率电容器、穿心电容器、超音频电容器、锌铝膜电容器、针脚电容器、直插电容器、交流滤波电容器
音箱电容器|音响电容器|音频电容器|功放电容器|闪光灯电容器|舞台灯电容器|胆机电容器|消毒灯电容器|节电器电容器|分频器电容器|高音电容器|喇叭电容器|杀菌灯电容器|PCB板电容器|控制板电容器|电路板电容器|集成电路电容器|线路板电容器|臭氧发生器电容器|
服务热线:400 617 2918
CBB20 音响/分频/轴向电容器产品尺寸表 | ||||||||||||
400VDC系列 | 250VDC系列 | |||||||||||
序号 | 规 格 | 外形尺寸(mm) | 序号 | 规 格 | 外形尺寸(mm) | |||||||
D(mm) | L(mm) | T(mm) | W(mm) | D(mm) | L(mm) | T(mm) | W(mm) | |||||
1 | 2.2μF | 14 | 32 | 9 | 16 | 1 | 2.2μF | 12 | 32 | 8 | 14 | |
2 | 3.3μF | 15 | 37 | 11 | 18.5 | 2 | 3.3μF | 13 | 32 | 10 | 16 | |
3 | 3.3μF | 17 | 32 | 12 | 18 | 3 | 4.7μF | 16 | 32 | 12 | 18 | |
4 | 4.2μF | 18 | 37 | 12.5 | 19 | 4 | 5.6μF | 17 | 32 | 10 | 21 | |
5 | 4.7μF | 18 | 37 | 13 | 22 | 5 | 6.8μF | 18.5 | 32 | 13 | 22 | |
6 | 5.6μF | 20 | 37 | 15 | 24 | 6 | 10μF | 22.5 | 32 | 17 | 26 | |
7 | 6.8μF | 22 | 37 | 17 | 26 | 7 | 12μF | 25 | 32 | 19 | 30 | |
8 | 10μF | 25 | 37 | 20 | 27 | 8 | 15μF | 22 | 47 | 16 | 25 | |
9 | 12μF | 25 | 47 | 19 | 29 | 9 | 18μF | 23 | 47 | 18 | 27 | |
10 | 15μF | 28 | 47 | 21 | 32 | 10 | 22μF | 27 | 47 | 22 | 30 | |
11 | 18μF | 30 | 47 | 23 | 34 | 11 | 30μF | 32 | 47 | 23 | 34 | |
12 | 12 | 40μF | 36 | 47 | 28 | 39 | ||||||
13 | 13 | 47μF | 39 | 47 | 30 | 42 | ||||||
备注 | 以上产品为常用容量,常规状态为:镀锡铜线引出,外露35mm | |||||||||||
如需了解更多信息,旺旺、QQ或来电咨询:400 617 2918 |
公司名称:佛山市纯源电子科技有限公司
公司地址:佛山市顺德区容桂细滘居委会展业路34号(528305)
阿里旺旺:cyegd