介质材料 | 空气 |
---|---|
应用范围 | 高频消振 |
外形 | 叠片形 |
功率特性 | 大功率 |
频率特性 | 高频 |
调节方式 | 可变 |
引线类型 | 轴向引出线 |
允许偏差 | ±0.02(%) |
耐压值 | 2500(V) |
等效串联电阻(ESR) | ESR(mΩ) |
损耗 | 0.004 |
额定电压 | 220(V) |
绝缘电阻 | 5(mΩ) |
温度系数 | 10 -6次方/ ℃ |
标称容量 | 额定电容 |
产品认证 | ISO |
货期 | 1~10天 |
加工定制 | 是 |
品牌 | 九元 |
型号 | FFM6.6/3-0.3 |
温馨提示:以上报价以当天为准,请勿直拍,欢迎询价,谢谢合作。
欢迎来电咨询及洽谈业务
联系人:邢(经理)
联系电话:(微信)13991332120
商务QQ:524597357 390461743
座机:029-88259015
型号说明:第一个字母F表示防护电容器,第二个字母F(或W、A)表示浸渍剂为二芳基乙烷(或烷基苯、苄基甲苯),第三个字母M(或F)表示全膜介质(或膜纸复合介质),M后面的数字表示额定电压(KV),尾部数字则表示额定容量(UF)。
用 途
防护电容器与真空开关并联,当真空开关切合感性负载时,不仅能将操作过电压限制在一定范围内,而且还可以延缓截流过电压和重燃过电压波头上升时间,降低陡度,从而保护用电设备绝缘免遭陡波前沿冲击。与电阻组成阻容吸收器,用于50Hz,3kV、6kV、10kV、35kV电力系统中,利用电容吸收能量降低电压幅值、电阻的阻尼作用使振荡衰减,做到预防过电压;同时不受中性点接地方式限制,保证与电动机绝缘。水平相配合,提高电网供电质量。在其他场合下,还可当作高压电容使用,接于线地之间时,可以降低大气过电压、波前陡度和波峰峰值。配合避雷器使用可以保护电气设备;供真空断路系统RC过电压吸收装置所用的配套电容器。
主要技术性能及要求
电容偏差:-5%~+10%。 介质损耗角正切值tanδ
在额定电压Un下,20℃时:
A.对于膜纸复合介质:tanδ≤0.002。
B.对于全膜介质:tanδ≤0.0005。
额定频率:fn=50Hz。
电容器能在1.1Un下长期运行,并能承受第一个峰值≤2.5 2Un的因断路器开合时产生的操作过电压。
电容器能在1.5In下长期运行,此电流即包括稳态过电压引起的电流,也包括谐波引起的电流,同时包括电容偏差所增加的电流。
冷却方式:电容器外壳表面空气自然对流。
安装运行地区海拔高度不超过1000m;
安装运行地区环境空气温度范围:户内 -40~+45℃;空气相对湿度 ≤95%。
安装运行场所应无腐蚀性气体及蒸汽;
无导电性或爆炸性尘埃和剧烈的机械震动。
电容器瓷套表面不应积有大量灰尘污物,若发现漏油必须退出运行。
产品名称 | 系列 | 产品型号 |
高压并联电容器 | BWF/BFF/BFM/BAM | BAM6.6/3-12-1W |
高压并联电容器 | BAM6.6/3-25-1W | |
高压并联电容器 | BAM6.6/3-30-1W | |
高压并联电容器 | BAM6.6/3-35-1W | |
高压并联电容器 | BAM6.6/3-40-1W | |
高压并联电容器 | BAM6.6/3-50-1W | |
高压并联电容器 | BAM6.6/3-60-1W | |
高压并联电容器 | BAM6.6/3-70-1W | |
高压并联电容器 | BAM6.6/3-80-1W | |
高压并联电容器 | BAM6.6/3-100-1W | |
高压并联电容器 | BAM6.6/3-150-1W | |
高压并联电容器 | BAM6.6/3-200-1W | |
高压并联电容器 | BAM6.6/3-250-1W | |
高压并联电容器 | BAM6.6/3-300-1W | |
高压并联电容器 | BAM6.6/3-334-1W | |
高压并联电容器 | BAM6.3-12-1W | |
高压并联电容器 | BAM6.3-25-1W | |
高压并联电容器 | BAM6.3-30-1W | |
高压并联电容器 | BAM6.3-35-1W | |
高压并联电容器 | BAM6.3-40-1W | |
高压并联电容器 | BAM6.3-50-1W | |
高压并联电容器 | BAM6.3-60-1W | |
高压并联电容器 | BAM6.3-70-1W | |
高压并联电容器 | BAM6.3-80-1W | |
高压并联电容器 | BAM6.3-100-1W | |
高压并联电容器 | BAM6.3-150-1W | |
高压并联电容器 | BAM6.3-200-1W | |
高压并联电容器 | BAM6.3-250-1W | |
高压并联电容器 | BAM6.3-300-1W | |
高压并联电容器 | BAM6.3-334-1W | |
高压并联电容器 | BAM10.5-12-1W | |
高压并联电容器 | BAM10.5-25-1W | |
高压并联电容器 | BAM10.5-30-1W | |
高压并联电容器 | BAM10.5-35-1W | |
高压并联电容器 | BAM10.5-40-1W | |
高压并联电容器 | BAM10.5-50-1W | |
高压并联电容器 | BAM10.5-60-1W | |
高压并联电容器 | BAM10.5-70-1W | |
高压并联电容器 | BAM10.5-80-1W | |
高压并联电容器 | BAM10.5-100-1W | |
高压并联电容器 | BAM10.5-150-1W | |
高压并联电容器 | BAM10.5-200-1W | |
高压并联电容器 | BAM10.5-250-1W | |
高压并联电容器 | BAM10.5-300-1W | |
高压并联电容器 | BAM10.5-334-1W | |
高压并联电容器 | BAM11-12-1W | |
高压并联电容器 | BAM11-25-1W | |
高压并联电容器 | BAM11-30-1W | |
高压并联电容器 | BAM11-35-1W | |
高压并联电容器 | BAM11-40-1W | |
高压并联电容器 | BAM11-50-1W | |
高压并联电容器 | BAM11-60-1W | |
高压并联电容器 | BAM11-70-1W | |
高压并联电容器 | BAM11-80-1W | |
高压并联电容器 | BAM11-100-1W | |
高压并联电容器 | BAM11-150-1W | |
高压并联电容器 | BAM11-200-1W | |
高压并联电容器 | BAM11-250-1W | |
高压并联电容器 | BAM11-300-1W | |
高压并联电容器 | BAM11-334-1W | |
高压并联电容器 | BAM11-12-1W | |
高压并联电容器 | BAM12-25-1W | |
高压并联电容器 | BAM12-30-1W | |
高压并联电容器 | BAM12-35-1W | |
高压并联电容器 | BAM12-40-1W | |
高压并联电容器 | BAM12-50-1W | |
高压并联电容器 | BAM12-60-1W | |
高压并联电容器 | BAM12-70-1W | |
高压并联电容器 | BAM12-80-1W | |
高压并联电容器 | BAM12-100-1W | |
高压并联电容器 | BAM12-150-1W | |
高压并联电容器 | BAM12-200-1W | |
高压并联电容器 | BAM12-250-1W | |
高压并联电容器 | BAM12-300-1W | |
高压并联电容器 | BAM12-334-1W | |
高压并联电容器 | BAM11/3-12-1W | |
高压并联电容器 | BAM11/3-25-1W | |
高压并联电容器 | BAM11/3-30-1W | |
高压并联电容器 | BAM11/3-35-1W | |
高压并联电容器 | BAM11/3-40-1W | |
高压并联电容器 | BAM11/3-50-1W | |
高压并联电容器 | BAM11/3-60-1W | |
高压并联电容器 | BAM11/3-70-1W | |
高压并联电容器 | BAM11/3-80-1W | |
高压并联电容器 | BAM11/3-100-1W | |
高压并联电容器 | BAM11/3-150-1W | |
高压并联电容器 | BAM11/3-200-1W | |
高压并联电容器 | BAM11/3-250-1W | |
高压并联电容器 | BAM11/3-300-1W | |
高压并联电容器 | BAM11/3-334-1W | |
高压并联电容器 | BAM11/3-12-1W | |
高压并联电容器 | BAM12/3-25-1W | |
高压并联电容器 | BAM12/3-30-1W | |
高压并联电容器 | BAM12/3-35-1W | |
高压并联电容器 | BAM12/3-40-1W | |
高压并联电容器 | BAM12/3-50-1W | |
高压并联电容器 | BAM12/3-60-1W | |
高压并联电容器 | BAM12/3-70-1W | |
高压并联电容器 | BAM12/3-80-1W | |
高压并联电容器 | BAM12/3-100-1W | |
高压并联电容器 | BAM12/3-150-1W | |
高压并联电容器 | BAM12/3-200-1W | |
高压并联电容器 | BAM12/3-250-1W | |
高压并联电容器 | BAM12/3-300-1W | |
高压并联电容器 | BAM12/3-334-1W | |
高压并联电容器 | BAM6.6-20-3W | |
高压并联电容器 | BAM6.3-25-3W | |
高压并联电容器 | BAM6.6-30-3W | |
高压并联电容器 | BAM6.6-35-3W | |
高压并联电容器 | BAM6.6-40-3W | |
高压并联电容器 | BAM6.6-50-3W | |
高压并联电容器 | BAM6.6-60-3W | |
高压并联电容器 | BAM6.6-70-3W | |
高压并联电容器 | BAM6.6-80-3W | |
高压并联电容器 | BAM6.6-100-3W | |
高压并联电容器 | BAM6.6-150-3W | |
高压并联电容器 | BAM6.6-200-3W | |
高压并联电容器 | BAM6.6-250-3W | |
高压并联电容器 | BAM6.6-300-3W | |
高压并联电容器 | BAM6.6-334-3W | |
高压并联电容器 | BAM6.3-20-3W | |
高压并联电容器 | BAM6.3-25-3W | |
高压并联电容器 | BAM6.3-30-3W | |
高压并联电容器 | BAM6.3-35-3W | |
高压并联电容器 | BAM6.3-40-3W | |
高压并联电容器 | BAM6.3-50-3W | |
高压并联电容器 | BAM6.3-60-3W | |
高压并联电容器 | BAM6.3-70-3W | |
高压并联电容器 | BAM6.3-80-3W | |
高压并联电容器 | BAM6.3-100-3W | |
高压并联电容器 | BAM6.3-150-3W | |
高压并联电容器 | BAM6.3-200-3W | |
高压并联电容器 | BAM6.3-250-3W | |
高压并联电容器 | BAM6.3-300-3W | |
高压并联电容器 | BAM6.3-334-3W | |
高压并联电容器 | BAM10.5-20-3W | |
高压并联电容器 | BAM10.5-25-3W | |
高压并联电容器 | BAM10.5-30-3W | |
高压并联电容器 | BAM10.5-35-3W | |
高压并联电容器 | BAM10.5-40-3W | |
高压并联电容器 | BAM10.5-50-3W | |
高压并联电容器 | BAM10.5-60-3W | |
高压并联电容器 | BAM10.5-70-3W | |
高压并联电容器 | BAM10.5-80-3W | |
高压并联电容器 | BAM10.5-100-3W | |
高压并联电容器 | BAM10.5-150-3W | |
高压并联电容器 | BAM10.5-200-3W | |
高压并联电容器 | BAM10.5-250-3W | |
高压并联电容器 | BAM10.5-300-3W | |
高压并联电容器 | BAM10.5-334-3W | |
高压并联电容器 | BAM11-20-3W | |
高压并联电容器 | BAM11-25-3W | |
高压并联电容器 | BAM11-30-3W | |
高压并联电容器 | BAM11-35-3W | |
高压并联电容器 | BAM11-40-3W | |
高压并联电容器 | BAM11-50-3W | |
高压并联电容器 | BAM11-60-3W | |
高压并联电容器 | BAM11-70-3W | |
高压并联电容器 | BAM11-80-3W | |
高压并联电容器 | BAM11-100-3W | |
高压并联电容器 | BAM11-150-3W | |
高压并联电容器 | BAM11-200-3W | |
高压并联电容器 | BAM11-250-3W | |
高压并联电容器 | BAM11-300-3W | |
高压并联电容器 | BAM11-334-3W | |
高压并联电容器 | BAM11-20-3W | |
高压并联电容器 | BAM12-25-3W | |
高压并联电容器 | BAM12-30-3W | |
高压并联电容器 | BAM12-35-3W | |
高压并联电容器 | BAM12-40-3W | |
高压并联电容器 | BAM12-50-3W | |
高压并联电容器 | BAM12-60-3W | |
高压并联电容器 | BAM12-70-3W | |
高压并联电容器 | BAM12-80-3W | |
高压并联电容器 | BAM12-100-3W | |
高压并联电容器 | BAM12-150-3W | |
高压并联电容器 | BAM12-200-3W | |
高压并联电容器 | BAM12-250-3W | |
高压并联电容器 | BAM12-300-3W | |
高压并联电容器 | BAM12-334-3W |
西安骊创主要为国内军工制造企业和科研院所提供配套产品。高可靠性集成电路,二三极管,精密连接器,高性能模块,航空机载设备及俄罗斯,乌克兰军品器件。 多年来,我们凭借一流的产品质量,配套的供货方式,合理的市场价位,及时的售后服务,稳定的供货渠道,赢得了广大客商以及同行的共同信赖和认可,并被多家整机生产厂和军品制造厂家认定为长期信赖的合格供货商!
电子元器件及接插件的各种需求均可来电咨询
欢迎来电咨询及洽谈业务
联系人:邢(经理)
联系电话:(微信)13991332120
商务QQ:524597357 390461743
座机:029-88259015
价格说明
一般情况下:划线价格:划线的价格可能是商品的销售指导价或该商品的曾经展示过的销售价等,并非原价,仅供参考。
未划线价格:未划线的价格是商品在中国站上的销售标价,具体的成交价格根据商品参加活动,或因用户使用优惠券等发生变化,最终以订单结算页价格为准。活动预热状态下:划线价格:划线的价格是商品在目前活动预热状态下的销售标价,并非原价,具体的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化,最终以订单结算页价格为准。
未划线价格:未划线的价格可能是商品即将参加活动的活动价,仅供参考,具体活动时的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化,最终以活动是订单结算页价格为准。*注:前述说明仅当出现价格比较时有效。若商家单独对划线价格进行说明的,以商家的表述为准。