绝缘电阻 | CxRS≥5000SmΩ(23°C,100VDC,1min)(mΩ) |
---|---|
温度系数 | -40°C~+105°C |
介质材料 | 有机薄膜 |
耐压值 | 500(V) |
频率特性 | 低频 |
允许偏差 | ±5(%) |
电容器类别 | 薄膜电容器 |
电容器结构 | 固定电容器 |
功率特性 | 中功率 |
等效串联电阻(ESR) | ≤10(mΩ) |
产地 | 佛山 |
品牌 | 纯源·CYEC |
型号 | MKP |
产品名称:MKP 储能放电电容器
核心产品:
蓝色电容器、蓝壳电容器、MKP电容器、插针电容器、针式电容器、金属膜电容器、聚丙烯电容器、薄膜电容器、储能电容器、滤波电容器、无极电容器、无感电容器、微法电容器、小功率电容器、盒式电容器、MKP-X2电容器、插板电容器、方壳电容器、方块电容器、方形电容器、方型电容器、无耳电容器、锌铝膜电容器、针脚电容器、直插电容器
广泛应用于鱼机电容器|PCB板电容器|充电电容器|电蚊拍电容器|控制板电容器|面包机电容器|电路板电容器|集成电路电容器|线路板电容器|鱼器电容器等领域
服务热线:400 617 2918
MKP 储能放电电容器产品尺寸表 | ||||||||||||
275VAC系列 | 500VAC系列 | |||||||||||
序号 | 额定容量 | 外形尺寸(mm) | P(mm) | 序号 | 额定容量 | 外形尺寸(mm) | P(mm) | |||||
Cn(μF) | W(mm) | T(mm) | H(mm) | Cn(μF) | W(mm) | T(mm) | H(mm) | |||||
1 | 2.0μF | 31 | 12 | 20 | 27 | 1 | 2.0μF | 37 | 15 | 25 | 31 | |
2 | 2.2μF | 32 | 13 | 27 | 27 | 2 | 3.0μF | 39 | 19 | 30 | 31 | |
3 | 3.0μF | 32 | 14 | 24 | 27 | 3 | 4.0μF | 39 | 19 | 30 | 31 | |
4 | 3.0μF | 35 | 14 | 24 | 31 | 4 | 4.0μF | 48 | 19 | 29 | 40 | |
5 | 3.3μF | 31 | 17 | 30 | 27 | 5 | 5.0μF | 38 | 19 | 29 | 31 | |
6 | 3.3μF | 37 | 14 | 25 | 31 | 6 | 5.0μF | 48 | 19 | 29 | 40 | |
7 | 4.0μF | 37 | 15 | 25 | 31 | 7 | 6.0μF | 38 | 21 | 32 | 31 | |
8 | 5.0μF | 38 | 17 | 26 | 31 | 8 | 7.0μF | 47 | 23 | 32 | 40 | |
9 | 6.0μF | 38 | 19 | 29 | 31 | 9 | ||||||
10 | 6.8μF | 38.5 | 19 | 29 | 31 | 10 | ||||||
11 | 10μF | 38 | 33 | 25 | 31 | 11 | ||||||
备注 | 以上为部分产品的状态; 如需了解更多信息,旺旺、QQ或来电咨询:400 617 2918; |
公司名称:佛山市纯源电子科技有限公司
公司地址:佛山市顺德区容桂细滘居委会展业路34号(528305)
传真号码:+86-757-28362258
服务热线:400 617 2918
市 场 部:刘经理(市场总监)
销售热线:+86-757-28362298
手机专线:18942459245
技 术 部:岑工(应用工程师)
技术支持:+86-757-29377114
手机专线:18942454545
公司邮箱:cye@cyegd.com
阿里旺旺:cyegd
旺旺:纯源电容