产地 | 浙江 |
是否进口 | 否 |
加工定制 | 是 |
产品认证 | ISO9001-2000 |
产品名称 | 高压并联电容器 |
适用范围 | 无功补偿 |
品牌 | 椴侀挗 |
型号 | BWF12-200-1W |
产品规格型号参数表 | 序号 | 电压等级 | 型号 | 额定电压 Un/kV | 额定容量 Qn/kvar | 额定电容 Cn/μF | 相数 | 1 | 6kV | BWF BFF BFM BAM 系列 | 6.6/ 3-30-1W | 6.6/ 3 | 30 | 6.58 | 1 | 2 | 6.6/ 3-50-1W | 6.6/ 3 | 50 | 10.96 | 1 | 3 | 6.6/ 3-100-1W | 6.6/ 3 | 100 | 21.92 | 1 | 4 | 6.6/ 3-200-1W | 6.6/ 3 | 200 | 43.84 | 1 | 5 | 6.6/ 3-300-1W | 6.6/ 3 | 300 | 65.77 | 1 | 6 | 6.3-18-1W | 6.3 | 18 | 1.44 | 1 | 7 | 6.3-30-1W | 6.3 | 30 | 2.41 | 1 | 8 | 6.3-50-1W | 6.3 | 50 | 4.01 | 1 | 9 | 6.3-100-1W | 6.3 | 100 | 8.02 | 1 | 10 | 6.3-200-1W | 6.3 | 200 | 16.04 | 1 | 11 | 6.3-300-1W | 6.3 | 300 | 24.06 | 1 | 12 | 10kV | 10.5-18-1W | 10.5 | 18 | 0.52 | 1 | 13 | 10.5-30-1W | 10.5 | 30 | 0.87 | 1 | 14 | 10.5-50-1W | 10.5 | 50 | 1.44 | 1 | 15 | 10.5-100-1W | 10.5 | 100 | 2.89 | 1 | 16 | 10.5-200-1W | 10.5 | 200 | 5.78 | 1 | 17 | 10.5-300-1W | 10.5 | 300 | 8.66 | 1 | 18 | 11/ 3-16-1W | 11/ 3 | 16 | 1.26 | 1 | 19 | 11/ 3-25-1W | 11/ 3 | 25 | 1.97 | 1 | 20 | 11/ 3-30-1W | 11/ 3 | 30 | 2.37 | 1 | 21 | 11/ 3-50-1W | 11/ 3 | 50 | 3.95 | 1 | 22 | 11/ 3-100-1W | 11/ 3 | 100 | 7.89 | 1 | 23 | 11/ 3-150-1W | 11/ 3 | 150 | 11.84 | 1 | 24 | 11/ 3-200-1W | 11/ 3 | 200 | 15.78 | 1 | 25 | 11/ 3-300-1W | 11/ 3 | 300 | 23.68 | 1 | 26 | 11/ 3-334-1W | 11/ 3 | 334 | 26.36 | 1 | 27 | 12/ 3-100-1W | 12/ 3 | 100 | 6.63 | 1 | 28 | 12/ 3-200-1W | 12/ 3 | 200 | 13.27 | 1 | 29 | 12/ 3-300-1W | 12/ 3 | 300 | 19.90 | 1 | 30 | 12/ 3-334-1W | 12/ 3 | 334 | 22.16 | 1 | 31 | 10kV/35kV | 11-30-1W | 11 | 30 | 0.79 | 1 | 32 | 11-50-1W | 11 | 50 | 1.32 | 1 | 33 | 11-100-1W | 11 | 100 | 2.63 | 1 | 34 | 11-150-1W | 11 | 150 | 3.95 | 1 | 35 | 11-200-1W | 11 | 200 | 5.26 | 1 | 36 | 11-300-1W | 11 | 300 | 7.89 | 1 | 37 | 11-334-1W | 11 | 334 | 8.79 | 1 | 38 | 12-30-1W | 12 | 30 | 0.66 | 1 | 39 | 12-50-1W | 12 | 50 | 1.11 | 1 | 40 | 12-100-1W | 12 | 100 | 2.21 | 1 | 41 | 12-150-1W | 12 | 150 | 3.32 | 1 | 42 | 12-200-1W | 12 | 200 | 4.42 | 1 | 43 | 12-300-1W | 12 | 300 | 6.63 | 1 | 44 | 12-334-1W | 12 | 334 | 7.38 | 1 |
|
| 序号 | 电压等级 | 型号 | 额定电压 Un/kV | 额定容量 Qn/kvar | 额定电容 Cn/μF | 相数 | 1 | 6KV | BWF BFF BFM BAM 系列 | 6.3-20-3W | 6.3 | 20 | 1.60 | 3 | 2 | 6.3-30-3W | 6.3 | 30 | 2.41 | 3 | 3 | 6.3-50-3W | 6.3 | 50 | 4.01 | 3 | 4 | 6.3-100-3W | 6.3 | 100 | 8.02 | 3 | 5 | 6.3-150-3W | 6.3 | 150 | 12.03 | 3 | 6 | 6.3-200-3W | 6.3 | 200 | 16.04 | 3 | 7 | 6.3-300-3W | 6.3 | 300 | 24.06 | 3 | 8 | 6.6-20-3W | 6.6 | 20 | 1.46 | 3 | 9 | 6.6-30-3W | 6.6 | 30 | 2.19 | 3 | 10 | 6.6-50-3W | 6.6 | 50 | 3.65 | 3 | 11 | 6.6-100-3W | 6.6 | 100 | 7.31 | 3 | 12 | 10KV | 6.6-150-3W | 6.6 | 150 | 10.96 | 3 | 13 | 6.6-200-3W | 6.6 | 200 | 14.61 | 3 | 14 | 6.6-300-3W | 6.6 | 300 | 21.92 | 3 | 15 | 11-20-3W | 11 | 20 | 0.53 | 3 | 16 | 11-30-3W | 11 | 30 | 0.79 | 3 | 17 | 11-50-3W | 11 | 50 | 1.32 | 3 | 18 | 11-100-3W | 11 | 100 | 2.63 | 3 | 19 | 11-150-3W | 11 | 150 | 3.95 | 3 | 20 | 11-200-3W | 11 | 200 | 5.26 | 3 | 21 | 11-300-3W | 11 | 300 | 7.89 | 3 | 22 | 12-20-3W | 12 | 20 | 0.44 | 3 | 23 | 12-30-3W | 12 | 30 | 0.66 | 3 | 24 | 12-50-3W | 12 | 50 | 1.11 | 3 | 25 | 12-100-3W | 12 | 100 | 2.21 | 3 | 26 | 12-150-3W | 12 | 150 | 3.32 | 3 | 27 | 12-200-3W | 12 | 200 | 4.42 | 3 | 28 | 12-300-3W | 12 | 300 | 6.63 | 3 | 29 | 带中心 点出线10KV | 11-4-3DW | 11 | 4 | 0.11 | 3 | 30 | 11-14-3DW | 11 | 14 | 0.37 | 3 | 31 | 11-20-3DW | 11 | 20 | 0.53 | 3 | 32 | 11-30-3DW | 11 | 30 | 0.79 | 3 | 33 | 11-50-3DW | 11 | 50 | 1.32 | 3 | 34 | 11-100-3DW | 11 | 100 | 2.63 | 3 | 35 | 11-120-3DW | 11 | 120 | 3.16 | 3 | 36 | 11-150-3DW | 11 | 150 | 3.95 | 3 | 37 | 11-200-3DW | 11 | 200 | 5.26 | 3 | 38 | 11-250-3DW | 11 | 250 | 6.58 | 3 | 39 | 11-300-3DW | 11 | 300 | 7.89 | 3 | 40 | 12-50-3DW | 12 | 50 | 1.11 | 3 | 41 | 12-100-3DW | 12 | 100 | 2.21 | 3 | 42 | 12-150-3DW | 12 | 150 | 3.32 | 3 | 43 | 12-200-3DW | 12 | 200 | 4.42 | 3 | 44 | 12-300-3DW | 12 | 300 | 6.63 | 3 |
| 浙江鲁钢电容器有限公司地址:浙江省乐清市柳市镇中游路261号 电话:0577-62980107 传真:0577-62980109 联系人:翁丽明 手机:13780111098 微信同号 |
|
|
价格说明
一般情况下:划线价格:划线的价格可能是商品的销售指导价或该商品的曾经展示过的销售价等,并非原价,仅供参考。
未划线价格:未划线的价格是商品在中国站上的销售标价,具体的成交价格根据商品参加活动,或因用户使用优惠券等发生变化,最终以订单结算页价格为准。活动预热状态下:划线价格:划线的价格是商品在目前活动预热状态下的销售标价,并非原价,具体的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化,最终以订单结算页价格为准。
未划线价格:未划线的价格可能是商品即将参加活动的活动价,仅供参考,具体活动时的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化,最终以活动是订单结算页价格为准。*注:前述说明仅当出现价格比较时有效。若商家单独对划线价格进行说明的,以商家的表述为准。