品牌 | ZYD |
---|---|
型号 | ZYD-YY001 |
颜色 | 黑 |
产品类别 | 影院套装 |
总功率 | 1250 |
支持解码 | Dolby TrueHD DTS-HD |
USB | 有 |
机身接口 | HDMI |
麦克风 | 支持 |
包装尺寸 | 520×195×465 |
主机尺寸 | 440×105×367 |
中置(主音)音箱个数 | 1个 |
前置尺寸 | 2个 |
低音炮尺寸 | 376×391×406 |
包装重量 | 5 |
主机重量 | 8.2 |
中置 重量 | 9.5 |
前置重量 | 9.5 |
低音炮重量 | 15.6 |
工作电压 | AC220 |
蓝牙功能 | 支持 |
FM调频 | 支持 |
FM存储数量 | 20 |
是否带DVD | 带DVD机 |
声道 | 7.2 |
计量单位 | 台 |
主机播放碟片格式 | 蓝光 |
后置(环绕)音箱个数 | 2个 |
视频连接方式 | HDMI |
影院种类 | 3D高清 |
声道系统 | 7.2声道 |
机身输入 | USB/HDMI6/复合3/模拟音频3/数字光纤1/数字同轴1 |
家庭影院-3D高清投影/弧形画框透声幕/电动拉线幕/蓝光播放器/AV功放/5.1/7.2 声道/主音箱/环绕音箱/低音炮
夏普3D高清家用投影机
投影幕布
弧形幕 画框幕 电动拉线幕 透声幕
产品特点
● 采用90mm铝合金外框,表面黑色植绒处理,外观更加尊贵,备其他颜色可以选择。
● 幕布采用四面镶嵌式安装,无缝隙防尘设计,独有专利位移式结构,受力均匀,幕面更平整,安装更方便、快捷。
● 幕布表面光洁柔滑,有效消除眩光现象,极大提高幕布的视场角及解像力,令画面更生动清晰。
● 幕布符合欧盟ROHS环保标准,可清洗、防潮、防火。采用高弹性环保幕布,具有良好的物理性能。
● 高强橡胶体易伸缩,在-20℃到+40℃环境温度下仍可保持良好的延展性和可恢复性,抗UV、防静电,长久使用不老化、不沾灰。
高清纳米白塑幕布 | ||||||
型号 | 显示面对角线 | 显示面尺寸(mm) | 外框尺寸(mm) | |||
英寸 | 毫米 | 宽 | 高 | 宽 | 高 | |
16:9 高清3D视频模式 | ||||||
PT84 | 84 | 2134 | 1866 | 1049 | 2046 | 1229 |
PT92 | 92 | 2337 | 2035 | 1144 | 2215 | 1324 |
PT100 | 100 | 2540 | 2212 | 1243 | 2392 | 1423 |
PT106 | 106 | 2692 | 2345 | 1318 | 2525 | 1498 |
PT120 | 120 | 3048 | 2655 | 1492 | 2835 | 1672 |
PT135 | 135 | 3429 | 2987 | 1679 | 3167 | 1859 |
PT150 | 150 | 3810 | 3319 | 1866 | 3499 | 2046 |
PT159 | 159 | 4039 | 3518 | 1978 | 3698 | 2158 |
PT180 | 180 | 4572 | 3983 | 2239 | 4163 | 2419 |
PT200 | 200 | 5080 | 4426 | 2489 | 4606 | 2669 |
弧形画框编织透声幕 | ||||||
型号 | 显示面对角线 | 显示面尺寸(mm) | 外形尺寸 | |||
英寸 | 毫米 | 宽 | 高 | 英寸 | 毫米 | |
16:9 高清3D视频模式 | ||||||
PTH115 | 115 | 2914 | 2540 | 1429 | 2720 | 1609 |
PTH126 | 126 | 3206 | 2794 | 1572 | 2974 | 1752 |
PTH138 | 138 | 3497 | 3048 | 1715 | 3228 | 1895 |
PTH149 | 149 | 3789 | 3302 | 1857 | 3482 | 2037 |
PTH161 | 161 | 4080 | 3556 | 2000 | 3736 | 2180 |
PTH172 | 172 | 4371 | 3810 | 2143 | 3990 | 2323 |
PTH184 | 184 | 4663 | 4064 | 2286 | 4244 | 2466 |
PTH195 | 195 | 4954 | 4318 | 2429 | 4498 | 2609 |
PTH207 | 207 | 5246 | 4572 | 2572 | 4752 | 2752 |
PTH218 | 218 | 5537 | 4826 | 2715 | 5006 | 2895 |
PTH229 | 229 | 5829 | 5080 | 2858 | 5260 | 3038 |
PTH241 | 241 | 6120 | 5334 | 3000 | 5514 | 3180 |
PTH252 | 252 | 6411 | 5588 | 3143 | 5768 | 3323 |
PTH264 | 264 | 6703 | 5842 | 3286 | 6022 | 3466 |
PTH275 | 275 | 6994 | 6096 | 3429 | 6276 | 3609 |
画框编织透声幕布 | ||||||
型号 | 显示面对角线 | 显示面尺寸(mm) | 外框尺寸(mm) | |||
英寸 | 毫米 | 宽 | 高 | 宽 | 高 | |
16:9 高清视频模式 | ||||||
PTB72 | 72 | 1829 | 1594 | 897 | 1714 | 1017 |
PTB84 | 84 | 2134 | 1868 | 1051 | 1988 | 1171 |
PTB92 | 92 | 2337 | 2037 | 1146 | 2157 | 1266 |
PTB100 | 100 | 2540 | 2214 | 1245 | 2334 | 1366 |
PTB106 | 106 | 2692 | 2347 | 1320 | 2467 | 1440 |
PTB120 | 120 | 3048 | 2657 | 1494 | 2777 | 1614 |
PTB135 | 135 | 3429 | 2989 | 1681 | 3109 | 1801 |
PTB150 | 150 | 3810 | 3321 | 1868 | 3441 | 1988 |
高清纳米电动拉线白幕布 | ||||||
型号 | 显示面对角线 | 投影尺寸(mm) | 安装尺寸(mm) | |||
英寸 | 毫米 | 宽 | 高 | 总长度 | 安装孔距 | |
16:9 高清视频模式 | ||||||
PTD80 | 80 | 2032 | 1769 | 995 | 2017 | 1997 |
PTD92 | 92 | 2337 | 2032 | 1143 | 2300 | 2280 |
PTD100 | 100 | 2540 | 2214 | 1245 | 2482 | 2462 |
PTD106 | 106 | 2692 | 2338 | 1315 | 2626 | 2606 |
PTD120 | 120 | 3048 | 2657 | 1494 | 2922 | 2902 |
PTD135 | 135 | 3429 | 2989 | 1681 | 3254 | 3234 |
PTD150 | 150 | 3810 | 3321 | 1868 | 3589 | 3569 |
2.35:1高清编织透声幕 | ||||||
型号 | 显示面对角线 | 显示面尺寸(mm) | 外框尺寸(mm) | |||
英寸 | 毫米 | 宽 | 高 | 宽 | 高 | |
2.35:1 高清视频模式 | ||||||
PTT85 | 85 | 2159 | 1987 | 845 | 2165 | 1025 |
PTT96 | 92 | 2337 | 2244 | 955 | 2422 | 1133 |
PTT103 | 103 | 2616 | 2407 | 1024 | 2585 | 1202 |
PTT115 | 115 | 2921 | 2688 | 1146 | 2866 | 1324 |
PTT125 | 125 | 3175 | 2921 | 1245 | 3099 | 1423 |
PTT133 | 133 | 3378 | 3108 | 1320 | 3286 | 1498 |
PTT138 | 138 | 3505 | 3225 | 1372 | 3403 | 1550 |
嵌墙7.2音箱前后级功放套装
产品组合
● 美国PHASE菲思-发烧级双6.5寸单元嵌墙主音箱*3
● 美国PHASE菲思-发烧级6.5寸单元嵌墙音箱*4
● 美国Episode爱烁-EVO革命系列12寸有源低音炮*2
● 美国AVENTAGE-发烧级7.2声道AV功放*1
● 美国NILES耐士-2路发烧级数字后级功放*2